Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BC Traktor Schwerin | 6 : 2 | 43 : 38 |
3. | ![]() | BC Marburg | 5 : 3 | 40 : 39 |
3. | ![]() | BC Chemnitz | 1: 7 | 37 : 43 |
Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BC Traktor Schwerin | 6 : 2 | 43 : 38 |
3. | ![]() | BC Marburg | 5 : 3 | 40 : 39 |
3. | ![]() | BC Chemnitz | 1: 7 | 37 : 43 |
© Deutscher Boxsport-Verband 2024