Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Traktor Schwerin | 71:55 | 10:2 | |
1 | MBR 31/46 Hamm | 65:60 | 7:5 | |
3 | BC Chemnitz | 58:67 | 5:7 | |
4 | BC Straubing | 57:69 | 2:10 |
Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Traktor Schwerin | 71:55 | 10:2 | |
1 | MBR 31/46 Hamm | 65:60 | 7:5 | |
3 | BC Chemnitz | 58:67 | 5:7 | |
4 | BC Straubing | 57:69 | 2:10 |
© Deutscher Boxsport-Verband 2024