Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSK Hannover-Seelze | 11:10 | 2:0 |
2 | ![]() | BC Traktor Schwerin | ||
3 | ![]() | MBR 31/46 Hamm | ||
4 | ![]() | BC Chemnitz | 10:11 | 0:2 |
Platz | Verein | Kampfpunkte | Wertungspunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSK Hannover-Seelze | 11:10 | 2:0 |
2 | ![]() | BC Traktor Schwerin | ||
3 | ![]() | MBR 31/46 Hamm | ||
4 | ![]() | BC Chemnitz | 10:11 | 0:2 |
© Deutscher Boxsport-Verband 2023