Im Box­sport wer­den die Ath­le­ten in Gewichts­klas­sen ein­ge­teilt, um einen aus­ge­wo­ge­ne­ren sport­li­chen Ver­gleich zu ermög­li­chen. Jede Alters­klas­se hat ein eige­nes Gewichts­klas­sen­sche­ma. Dabei gilt ten­den­zi­ell: Je leich­ter und je jün­ger die Sport­ler sind, des­to fei­ner sind die Gewichts­klas­sen abgestuft.

Bei Meis­ter­schaf­ten und grö­ße­ren oder wich­ti­ge­ren Tur­nie­ren wird streng inner­halb der Alters- und Gewichts­klas­sen gekämpft. Bei nor­ma­len Ver­gleichs­kämp­fen kann jedoch über die Gren­zen von Alters- und Gewichts­klas­sen hin­weg gekämpft wer­den, wenn zwei Bedin­gun­gen erfüllt sind:

  1. Der Gewichts­un­ter­schied zwi­schen bei­den Sport­lern über­steigt nicht die Gewichts­span­ne, die der leich­te­re der bei­den Sport­ler aus sei­ner Gewichts­klas­se kennt.
  2. Der Alters­un­ter­schied zwi­schen bei­den Sport­lern ist klei­ner als zwei Jahre.

Die­se Rege­lung, die in die­ser Form nur im Bereich des DBV gilt, ermög­licht mehr Fle­xi­bi­li­tät bei der Zusam­men­stel­lung von sport­lich sinn­vol­len Kämp­fen und stellt zugleich sicher, dass im Hin­blick auf Gewicht und Alter ver­gleich­ba­re Geg­ner auf­ein­an­der treffen.


Die DBV-Gewichts­klas­sen

(Gül­tig ab 01.01.2025)

Hin­weis: In allen Alters­klas­sen und für bei­de Geschlech­ter gilt, dass bei­de Boxer bzw. Boxe­rin­nen 12-Unzen-Hand­schu­he nut­zen müs­sen, wenn bei­de oder auch nur einer der bei­den dem Halb­mit­tel­ge­wicht oder einer schwe­re­ren Gewichts­klas­se ange­hört (s. letz­te Tabellenspalte).

Erwach­se­ne Män­ner und männ­li­che U19 (Jugend)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Flie­gen­ge­wicht (M50kg)47,0 kg50,0 kg10 Unzen
2.Ban­tam­ge­wicht (M55kg)50,0 kg55,0 kg10 Unzen
3.Leicht­ge­wicht (M60kg)55,0 kg60,0 kg10 Unzen
4.Wel­ter­ge­wicht (M65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
5.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
6.Mit­tel­ge­wicht (M75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
7.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
8.Crui­ser­ge­wicht (M85kg)80,0 kg85,0 kg12 Unzen
9.Schwer­ge­wicht (M90kg)85,0 kg90,0 kg12 Unzen
10.Super­schwer­ge­wicht (M90+kg)90,0 kg-12 Unzen
Erwach­se­ne Frau­en und weib­li­che U19 (Jugend)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Halb­flie­gen­ge­wicht (W48kg)45,0 kg48,0 kg10 Unzen
2.Flie­gen­ge­wicht (W51kg)48,0 kg51,0 kg10 Unzen
3.Ban­tam­ge­wicht (W54kg)51,0 kg54,0 kg10 Unzen
4.Feder­ge­wicht (W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
5.Leicht­ge­wicht / W60kg57,0 kg60,0 kg10 Unzen
6.Wel­ter­ge­wicht (W65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
7.Halb­mit­tel­ge­wicht (W70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
8.Mit­tel­ge­wicht (W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
9.Halb­schwer­ge­wicht (W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
10.Schwer­ge­wicht (W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U17 (Junio­ren)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
4.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
5.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
6.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
7.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
8.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
9.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
10.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
11.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
12.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
13.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
14.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
15.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U15 (Kadet­ten)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U13 (Schü­ler)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen

Hin­weis: In den Alters­klas­sen der U13 (Schü­ler), U15 (Kadet­ten) und U17 (Junio­ren) kön­nen Aus­schrei­bun­gen von Box­ver­an­stal­tun­gen unter­halb der aus­ge­wie­se­nen unters­ten Gewichts­klas­sen wei­te­re Papier­ge­wichts­klas­sen in 2‑kg-Schrit­ten vorsehen.