Im Boxsport werden die Athleten in Gewichtsklassen eingeteilt, um einen ausgewogeneren sportlichen Vergleich zu ermöglichen. Jede Altersklasse hat ein eigenes Gewichtsklassenschema. Dabei gilt tendenziell: Je leichter und je jünger die Sportler sind, desto feiner sind die Gewichtsklassen abgestuft.
Bei Meisterschaften und größeren oder wichtigeren Turnieren wird streng innerhalb der Alters- und Gewichtsklassen gekämpft. Bei normalen Vergleichskämpfen kann jedoch über die Grenzen von Alters- und Gewichtsklassen hinweg gekämpft werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
- Der Gewichtsunterschied zwischen beiden Sportlern übersteigt nicht die Gewichtsspanne, die der leichtere der beiden Sportler aus seiner Gewichtsklasse kennt.
- Der Altersunterschied zwischen beiden Sportlern ist kleiner als zwei Jahre.
Diese Regelung, die in dieser Form nur im Bereich des DBV gilt, ermöglicht mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung von sportlich sinnvollen Kämpfen und stellt zugleich sicher, dass im Hinblick auf Gewicht und Alter vergleichbare Gegner aufeinander treffen.
DBV-Gewichtsklassen der erwachsenen Männer
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Halbfliegengewicht | 45,001 | 48,000 |
2 | Fliegengewicht | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantamgewicht | 51,001 | 54,000 |
4 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
5 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
6 | Halbweltergewicht | 60,001 | 63,500 |
7 | Weltergewicht | 63,501 | 67,000 |
8 | Halbmittelgewicht | 67,001 | 71,000 |
9 | Mittelgewicht | 71,001 | 75,000 |
10 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
11 | Cruisergewicht | 80,001 | 86,000 |
12 | Schwergewicht | 86,001 | 92,000 |
13 | Superschwergewicht | 92,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der erwachsenen Frauen
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Minimumgewicht | 46,001 | 48,000 |
2 | Halbfliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
3 | Fliegengewicht | 50,001 | 52,000 |
4 | Bantamgewicht | 52,001 | 54,000 |
5 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
6 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
7 | Halbweltergewicht | 60,001 | 63,000 |
8 | Weltergewicht | 63,001 | 66,000 |
9 | Halbmittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
10 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
11 | Halbschwergewicht | 75,001 | 81,000 |
12 | Schwergewicht | 81,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Jugend U19
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Fliegengewicht | 47,001 | 50,000 |
2 | Bantamgewicht | 50,001 | 55,000 |
3 | Leichtgewicht | 55,001 | 60,000 |
4 | Weltergewicht | 60,001 | 65,000 |
5 | Halbmittelgewicht | 65,001 | 70,000 |
6 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
7 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
8 | Cruisergewicht | 80,001 | 85,000 |
9 | Schwergewicht | 85,001 | 90,000 |
10 | Superschwergewicht | 90,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Jugend U19
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Halbfliegengewicht | 45,001 | 48,000 |
2 | Fliegengewicht | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantamgewicht | 51,001 | 54,000 |
4 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
5 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
6 | Weltergewicht | 60,001 | 65,000 |
7 | Halbmittelgewicht | 65,001 | 70,000 |
8 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
9 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
10 | Schwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Junioren U17
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
2 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
3 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
5 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
6 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
7 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
8 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
10 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
12 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
14 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
15 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Junioren U17
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
2 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
3 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
5 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
6 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
7 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
8 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
10 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
12 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
14 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
15 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Kadetten U15
Hinweis: In der Altersklasse der Kadetten können Ausschreibungen von Boxveranstaltungen unterhalb der unten ausgewiesenen untersten Gewichtsklasse weitere Papiergewichtsklassen in 2‑kg-Schritten vorgesehen werden. Dies gilt jedoch nicht für die Altersklasse der Schüler U13, die ansonsten einen identischen Zuschnitt von Gewichtsklassen kennt.
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 38,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Kadetten U15
Hinweis: In der Altersklasse der Kadetten können Ausschreibungen von Boxveranstaltungen unterhalb der unten ausgewiesenen untersten Gewichtsklasse weitere Papiergewichtsklassen in 2‑kg-Schritten vorgesehen werden. Dies gilt jedoch nicht für die Altersklasse der Schüler U13, deren Gewichtsklassen ansonsten mit den Einteilungen der U15 identisch sind.
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 38,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Schüler U13
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 38,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Schüler U13
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Papiergewicht | 38,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |