Ergebnisse Veranstaltung 3
12.05.2022 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -36 kg | U15 | w | SCHREIBER Alina (MV) | ESKIN Valerie (NRW) | Blau | ABD |
2 | -42 kg | U15 | w | SOPPA Zoe (SN) | EVLOEVA Angela (BB) | Blau | WP |
3 | -52 kg | U15 | w | LABIDI Maja (TH) | SCHULZ Leni (BB) | Blau | WP |
4 | -54 kg | U15 | w | DUNST Leonie (BY) | GRYCZA Jasmin (MV) | Blau | WP |
5 | -54 kg | U15 | w | LATIC Elma (BY) | KEKEC Ceylin (HE) | Blau | RSC |
6 | -60 kg | U15 | w | DÜVEL Carolina (NRW) | JAMRATH Jaqueline (SA) | Blau | RSC |
7 | -66 kg | U15 | w | GRANZOW Marie (MV) | RÖDER Jasmin (SN) | Rot | RSC |
8 | -52 kg | U15 | m | LIK Kevin (HA) | AKHMATOV Ramzan (TH) | Blau | WP |
9 | -52 kg | U15 | m | SHAPIJANOV Arbi (BB) | ISMAILOV Ashab (HA) | Blau | WP |
10 | -57 kg | U15 | m | MUKALIEV Malik (TH) | SOSSOU Richard (SH) | Blau | WP |
11 | -57 kg | U15 | m | SATYMBAEV Jasin (BB) | MEHNERT Lars (MV) | Rot | WP |
12 | -57 kg | U15 | m | HEIDARI Mehdi (SA) | SIMIOLI Patricio (NRW) | Rot | WP |
13 | -57 kg | U15 | m | ASLAKHANOV Bilal (BB) | MAISWINKEL Malik Jalil (NRW) | Rot | RSC |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 4
12.05.2022 um 16.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -40 kg | U15 | m | RAMI Salem (NRW) | RASHO Hassan (SA) | Rot | WP |
2 | -40 kg | U15 | m | DEISLING Michael (BW) | ALIEV Muslim (BB) | Blau | WP |
3 | -42 kg | U15 | m | ELMAZOV Hatab (SN) | NEHMER Beker (NRW) | Rot | WO |
4 | -42 kg | U15 | m | ALTEMIROV Ismail (BB) | ABDUL Almahammed (SA) | Blau | WP |
5 | -42 kg | U15 | m | EVERT Phil (MV) | ABSATRAROW Maik (NRW) | Blau | WP |
6 | -42 kg | U15 | m | KHASAEV Rasul (NS) | SIPPEL Emilio (NRW) | Blau | WP |
7 | -48 kg | U15 | m | GENC Yasin (BE) | MATERN Devin (BW) | Blau | WP |
8 | -48 kg | U15 | m | MBOYA‑M. Salomon (BE) | LAUENBURGER Orlando (NS) | Rot | WP |
9 | -50 kg | U15 | m | KÖBER Louis (BB) | KHATUEV Abdul (BE) | Blau | WP |
10 | -50 kg | U15 | m | LUNGREN Adrian (NS) | EL-AMMAR Ali (BE) | Rot | WP |
11 | -66 kg | U15 | m | HERRMANN Dietrich (BY) | VOGT Bogdan (NS) | Rot | WP |
12 | -70 kg | U15 | m | ADAM Eddy (SN) | POPAL Ramin (HA) | Blau | WP |
13 | -70 kg | U15 | m | KNAUTHE Max (SN) | HOVHANNISYAN Shmavon (HA) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |