Die Ergebnisse der 10. Veranstaltung:
Samstag, 01.10.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -70 kg | U19 | w | SEROPIAN Lucin (SWE) | SCHÜNEMANN Carlotta (GER) | Blau | WP |
2 | -63,5 kg | U19 | m | HÄRSTEDT Hugo (SWE) | ÖCAL Koray (GER) | Rot | WP |
3 | -52 kg | U19 | w | MACKIE Lauren (ENG) | FORMELA Oliwia (POL) | Rot | WP |
4 | -57 kg | U19 | w | WHITWORTH Emily (ENG) | AL-AHMADIEH Marie (CAN) | Blau | WP |
5 | -51 kg | U19 | m | ZSIGO Csaba (HUN) | ESTRADA Miguel (CAN) | Rot | WP |
6 | -51 kg | U19 | m | PAWLIK Nikolas (POL) | OKAY Miles (GER) | Blau | WP |
7 | -54 kg | U19 | m | KETLEY Owen (ENG) | TREMBLAY Victor (CAN) | Rot | RSC |
8 | -57 kg | U19 | m | GRIBSHOLT Mikkel (DEN) | WOOD Frankie (ENG) | Blau | WP |
9 | -57 kg | U19 | m | RICHMEIER Jan (GER) | GOHAR Arian (GER) | Blau | WP |
10 | -60 kg | U19 | m | OLAH Levente (HUN) | GLOBENKO Kirill (POL) | Rot | WP |
11 | -63,5 kg | U19 | m | OSIPOWSKI Victor (DEN) | BUKHLAF Ali (BRN) | Rot | WP |
12 | -63,5 kg | U19 | m | MOHAMMED Osama (ENG) | BUZA Rafael (HUN) | Rot | WP |
13 | -71 kg | U19 | m | JONSSON Jonathan (SWE) | GOMES Jenairo (NED) | Rot | WP |
14 | -71 kg | U19 | m | WOOD Jimmy Dean (ENG) | SCHÄFER Ramil (GER) | Blau | WP |
15 | -75 kg | U19 | m | KUCHARENKO Ivan (POL) | HÄRSTEDT Axel (SWE) | Blau | WP |
16 | -75 kg | U19 | m | MATHIEU Wilkens (CAN) | SIMON Marko (HUN) | Rot | WP |
17 | -92 kg | U19 | m | MAYUE-BELEZIKA Elwin (SWE) | THOMAS Damar (ENG) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |