Beim international besetzten Brandenburg Cup kam es am dritten Wettkampftag zu folgenden Ergebnissen:
Die Ergebnisse der 7. Veranstaltung:
Freitag, 30.09.2022 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -63,5 kg | U19 | m | OSIPOWSKI Victor (DEN) | MOHAMMED Osama (ENG) | Blau | WP |
2 | -63,5 kg | U19 | m | BUZA Rafael (HUN) | BUKHLAF Ali (BRN) | Rot | WP |
3 | -67 kg | U19 | m | DRAGAN Zinoviy (SWE) | BLAIS Jacob (CAN) | Blau | WP |
4 | -80 kg | U19 | m | KOZAK Nikodem (POL) | YDE Silas (DEN) | Rot | WP |
5 | -51 kg | U19 | m | PAWLIK Nikolas (POL) | ZSIGO Csaba (HUN) | Rot | WP |
6 | -51 kg | U19 | m | OKAY Miles (GER) | ESTRADA Miguel (CAN) | Rot | WP |
7 | -57 kg | U19 | m | GRIBSHOLT Mikkel (DEN) | RICHMEIER Jan (GER) | Blau | WP |
8 | -57 kg | U19 | m | WOOD Frankie (ENG) | GOHAR Arian (GER) | Blau | WP |
9 | -75 kg | U19 | m | KUCHARENKO Ivan (POL) | MATHIEU Wilkens (CAN) | Blau | WP |
10 | -75 kg | U19 | m | HÄRSTEDT Axel (SWE) | SIMON Marko (HUN) | Blau | WP |
11 | -63,5 kg | U19 | m | SAPIZHAK Oleh (NED) | ÖCAL Koray (GER) | Blau | WO |
12 | -63,5 kg | U19 | m | PAQUETTE Owen (CAN) | HÄRSTEDT Hugo (SWE) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 8. Veranstaltung:
Freitag, 30.09.2022 um 15.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U19 | w | HELMS Laura (GER) | FORMELA Oliwia (POL) | Blau | RSC‑I |
2 | -57 kg | U19 | w | AL-AHMADIEH Marie (CAN) | KOUTSOCHRISTOU Ch. (GER) |
Rot | WP |
3 | -54 kg | U19 | m | KETLEY Owen (ENG) | BRIL Dennis (GER) | Rot | WP |
4 | -54 kg | U19 | m | TKACHOVSKYI Roman (NED) | TREMBLAY Victor (CAN) | Blau | WO |
5 | -60 kg | U19 | m | OLAH Levente (HUN) | BIRCHALL Nelson (ENG) | Rot | WP |
6 | -60 kg | U19 | m | WARD Louie (ENG) | GLOBENKO Kirill (POL) | Blau | WP |
7 | -71 kg | U19 | m | WOOD Jimmy Dean (ENG) | JONSSON Jonathan (SWE) | Rot | WP |
8 | -71 kg | U19 | m | GOMES Jenairo (NED) | SCHÄFER Ramil (GER) | Blau | WP |
9 | -60 kg | U19 | m | GOHAR Arman (GER) | MARK Thomas (GER) | Blau | WP |
10 | -71 kg | U19 | m | GEMES Levente (HUN) | ALI Mustafa (DEN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 9. Veranstaltung:
Freitag, 30.09.2022 um 19.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | U19 | w | JAKUBCZYK Olivia (POL) | JONES Ebony (ENG) | Blau | WP |
2 | -50 kg | U19 | w | VOLLMANN Jessica (GER) | ROSSHAUG Sofie (DEN) | Blau | RSC |
3 | -54 kg | U19 | w | WEERHEIM Gabriela (NED) | WAWSZCZYK Dorota (POL) | Rot | WP |
4 | -60 kg | U19 | w | van der TOORN Maud (NED) | CYREK Aleksandra (POL) | Rot | RSC‑I |
5 | -70 kg | U19 | w | SEROPIAN Lucin (SWE) | DITTRICH Emely (GER) | Blau | WP |
6 | +81 kg | U19 | w | GLÄSER Sara-Lysiane (GER) | MOSS BIRCH Amber (ENG) | Blau | WP |
7 | -67 kg | U19 | m | OBSTARCZYK Dawid (POL) | BARNES Levi (ENG) | Blau | WP |
8 | -67 kg | U19 | m | AURAGH Hamza (GER) | BAUER Lucas (DEN) | Blau | DISQ |
9 | -80 kg | U19 | m | MATAJ Leon (GER) | BORUCKI Patryk (POL) | Rot | WP |
10 | -80 kg | U19 | m | ZELLER Jason (GER) | SHABANI Dion (GER) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |