Ergebnisse Veranstaltung 1
11.05.2022 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -36 kg | U15 | w | ENGEL Maria Sophie (BB) | SCHREIBER Alina (MV) | Rot | WP |
2 | -42 kg | U15 | w | JAKOB Emely (SA) | SOPPA Zoe (SN) | Rot | WP |
3 | -52 kg | U15 | w | STEKO Valeria (BY) | LABIDI Maja (TH) | Rot | WP |
4 | -60 kg | U15 | w | BÖRTITZ Amy (SN) | DÜVEL Carolina (NRW) | Rot | WP |
5 | -66 kg | U15 | w | GOLOMBEK Cecile (SN) | GRANZOW Marie (MV) | Rot | RSC |
6 | -42 kg | U15 | m | NEHMER Beker (NRW) | PETROSIAN Hovhannes (SH) | Rot | WP |
7 | -44 kg | U15 | m | VATANSEVOR Goekhan (BE) | SOLSAEV Ali (NRW) | Rot | WP |
8 | -44 kg | U15 | m | VISAITAEV Aschab (SN) | AKMAN Botan (NS) | Blau | WP |
9 | -44 kg | U15 | m | SOLSAEV Emin (NRW) | FISCHER Sam (SA) | Rot | RSC |
10 | -50 kg | U15 | m | KHATUEV Abdul (BE) | BAJBOJ Mohammed (HA) | Rot | WP |
11 | -50 kg | U15 | m | LUNGREN Adrian (NS) | GREBE Patrick (BW) | Rot | WP |
12 | -50 kg | U15 | m | EL-AMMAR Ali (BE) | KRAUSE Jermaine (NRW) | Rot | WP |
13 | -57 kg | U15 | m | ÖZER Metehan (NRW) | SOSSOU Richard (SH) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 2
11.05.2022 um 16.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -36 kg | U15 | m | LIEBERAM Friedolin (SA) | CHERIFI Samuele (BE) | Blau | ABD |
2 | -46 kg | U15 | m | ABAKAROW Djambulat (SA) | LEPINE Tom (MV) | Blau | WP |
3 | -46 kg | U15 | m | LESEV Daniel (NRW) | SEIDEL Elias (SA) | Rot | RSC |
4 | -54 kg | U15 | m | KURTANOVIC Orhan (NRW) | UKSTIN Mike (BW) | Rot | WP |
5 | -54 kg | U15 | m | LIPFERT Jason (MV) | AKHMATOV Salah (TH) | Rot | WP |
6 | -54 kg | U15 | m | SCHÄFER Jason Andre (NRW) | AHMASULTANOV Sheyk (BE) | Blau | WP |
7 | -54 kg | U15 | m | BAIMURZAEV Rasul (SN) | KRYEZIU Litoni (BB) | Rot | WP |
8 | -60 kg | U15 | m | KAMSU Cornel (MV) | ABDAHLEM Mousa (NRW) | Blau | WP |
9 | -60 kg | U15 | m | FEDOTOV David (SA) | SYPEREK-NOWLIN Hunter (MV) | Rot | WP |
10 | -60 kg | U15 | m | ZAREFA Ahmad (BB) | SAVENKO Matvii (SN) | Blau | WP |
11 | -63 kg | U15 | m | KIZ Justin (BW) | EL-HAJI Youssef (NRW) | Rot | WP |
12 | -63 kg | U15 | m | HRUSTIC Adem (BE) | SCHAIKHABEKOV Ashab (NRW) | Rot | WP |
13 | -66 kg | U15 | m | MALOKU Erion (NRW) | HERRMANN Dietrich (BY) | Rot | WP |
14 | -75 kg | U15 | m | LOTTNER Colin (NRW) | SEILER Henr (BY) | Rot | WP |
15 | -75 kg | U15 | m | KONONOV Anton (NRW) | BAJBOJ Omran (HA) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |