Ände­rung der Gewichts­klas­sen im Bereich des DBV ab 1. Janu­ar 2025

Anpassungen an World Boxing

Logo des Deutschen Boxsport-Verbandes

Der Deut­sche Box­sport-Ver­band passt zum Jah­res­wech­sel 2024/2025 sei­ne Gewichts­klas­sen an die Rege­lun­gen des Welt­ver­ban­des World Boxing an.

Auch nach die­ser Anpas­sung gilt unver­än­dert: In allen Alters­klas­sen und bei bei­den Geschlech­tern müs­sen 12-Unzen-Hand­schu­he getra­gen wer­den, wenn einer oder bei­de Wett­kämp­fer dem Halb­mit­tel­ge­wicht oder einer schwe­re­ren Gewichts­klas­se ange­hö­ren (vgl. hier­zu die Tabel­len unten).


Die neu­en DBV-Gewichtsklassen

(Gül­tig ab 01.01.2025)

Erwach­se­ne Män­ner und männ­li­che U19 (Jugend)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Flie­gen­ge­wicht (M50kg)47,0 kg50,0 kg10 Unzen
2.Ban­tam­ge­wicht (M55kg)50,0 kg55,0 kg10 Unzen
3.Leicht­ge­wicht (M60kg)55,0 kg60,0 kg10 Unzen
4.Wel­ter­ge­wicht (M65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
5.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
6.Mit­tel­ge­wicht (M75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
7.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
8.Crui­ser­ge­wicht (M85kg)80,0 kg85,0 kg12 Unzen
9.Schwer­ge­wicht (M90kg)85,0 kg90,0 kg12 Unzen
10.Super­schwer­ge­wicht (M90+kg)90,0 kg-12 Unzen
Erwach­se­ne Frau­en und weib­li­che U19 (Jugend)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Halb­flie­gen­ge­wicht (W48kg)45,0 kg48,0 kg10 Unzen
2.Flie­gen­ge­wicht (W51kg)48,0 kg51,0 kg10 Unzen
3.Ban­tam­ge­wicht (W54kg)51,0 kg54,0 kg10 Unzen
4.Feder­ge­wicht (W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
5.Leicht­ge­wicht / W60kg57,0 kg60,0 kg10 Unzen
6.Wel­ter­ge­wicht (W65kg)60,0 kg65,0 kg10 Unzen
7.Halb­mit­tel­ge­wicht (W70kg)65,0 kg70,0 kg12 Unzen
8.Mit­tel­ge­wicht (W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
9.Halb­schwer­ge­wicht (W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
10.Schwer­ge­wicht (W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U17 (Junio­ren)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
4.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
5.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
6.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
7.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
8.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
9.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
10.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
11.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
12.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
13.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
14.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
15.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U15 (Kadet­ten)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen
Männ­li­che und weib­li­che U13 (Schü­ler)
Name (Abkür­zung)überbis einschl.Hand­schuh­gew.
1.Papier­ge­wicht (M40kg / W40kg)38,0 kg40,0 kg10 Unzen
2.Papier­ge­wicht (M42kg / W42kg)40,0 kg42,0 kg10 Unzen
3.Papier­ge­wicht (M44kg / W44kg)42,0 kg44,0 kg10 Unzen
4.Papier­ge­wicht (M46kg / W46kg)44,0 kg46,0 kg10 Unzen
5.Halb­flie­gen­ge­wicht (M48kg / W48kg)46,0 kg48,0 kg10 Unzen
6.Flie­gen­ge­wicht (M50kg / W50kg)48,0 kg50,0 kg10 Unzen
7.Halb­ban­tam­ge­wicht (M52kg / W52kg)50,0 kg52,0 kg10 Unzen
8.Ban­tam­ge­wicht (M54kg / W54kg)52,0 kg54,0 kg10 Unzen
9.Feder­ge­wicht (M57kg / W57kg)54,0 kg57,0 kg10 Unzen
10.Leicht­ge­wicht (M60kg / W60kg)57,0 kg60,0 kg10 Unzen
11.Hab­wel­ter­ge­wicht (M63kg / W63kg)60,0 kg63,0 kg10 Unzen
12.Wel­ter­ge­wicht (M66kg / W66kg)63,0 kg66,0 kg10 Unzen
13.Halb­mit­tel­ge­wicht (M70kg / W70kg)66,0 kg70,0 kg12 Unzen
14.Mit­tel­ge­wicht (M75kg / W75kg)70,0 kg75,0 kg12 Unzen
15.Halb­schwer­ge­wicht (M80kg / W80kg)75,0 kg80,0 kg12 Unzen
16.Schwer­ge­wicht (M80+kg / W80+kg)80,0 kg-12 Unzen