
Beim international besetzten Brandenburg Cup kam es am zweiten Wettkampftag zu folgenden Ergebnissen:
Die Ergebnisse der 4. Veranstaltung:
Donnerstag, 29.09.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -51 kg | U19 | m | ZSIGO Csaba (HUN) | SAGIR Ferman (NED) | Rot | WP |
2 | -51 kg | U19 | m | ESTRADA Miguel (CAN) | JAKUBOWSKI Tymoteusz (POL) | Rot | WO |
3 | -63,5 kg | U19 | m | SAPIZHAK Oleh (NED) | OSIPOWSKI Victor (DEN) | Blau | WP |
4 | -63,5 kg | U19 | m | MOHAMMED Osama (ENG) | PAQUETTE Owen (CAN) | Rot | ABD |
5 | -63,5 kg | U19 | m | BUZA Rafael (HUN) | HÄRSTEDT Hugo (SWE) | Rot | WP |
6 | -63,5 kg | U19 | m | BUKHLAF Ali (BRN) | ÖCAL Koray (GER) | Rot | WP |
7 | -67 kg | U19 | m | OBSTARCZYK Dawid (POL) | AURAGH Hamza (GER) | Blau | WP |
8 | -67 kg | U19 | m | BAUER Lucas (DEN) | BARNES Levi (ENG) | Rot | WP |
9 | -75 kg | U19 | m | HÄRSTEDT Axel (SWE) | MATHIEU Wilkens (CAN) | Blau | WP |
10 | -75 kg | U19 | m | WEINBINDER Dominik (GER) | SIMON Marko (HUN) | Blau | WP |
11 | -92 kg | U19 | m | MAYUE-BELEZIKA Elwin (SWE) | BALOGH Jozsef (HUN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 5. Veranstaltung:
Donnerstag, 29.09.2022 um 15.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | U19 | w | VOLLMANN Jessica (GER) | JAKUBCZYK Olivia (POL) | Rot | RSC |
2 | -50 kg | U19 | w | ROSSHAUG Sofie (DEN) | JONES Ebony (ENG) | Rot | WP |
3 | -54 kg | U19 | w | WAWSZCZYK Dorota (POL) | FUSS Vanessa (GER) | Rot | ABD |
4 | -66 kg | U19 | w | TUTAL Lütfye (GER) | REIBER Samantha (GER) | Rot | WO |
5 | -66 kg | U19 | w | SCHÜNEMANN Carlotta (GER) | JANKOWIAK Aleksandra (POL) | Rot | WP |
6 | -54 kg | U19 | m | TKACHOVSKYI Roman (NED) | BRIL Dennis (GER) | Blau | WP |
7 | -54 kg | U19 | m | DÜMPELFELD Yvo (GER) | TREMBLAY Victor (CAN) | Blau | WP |
8 | -57 kg | U19 | m | GOHAR Arian (GER) | ASH Zion (CAN) | Rot | WP |
9 | -57 kg | U19 | m | KOVACS Kruzito (HUN) | RICHMEIER Jan (GER) | Blau | WO |
10 | -80 kg | U19 | m | MATAJ Leon (GER) | ZELLER Jason (GER) | Blau | WP |
11 | -80 kg | U19 | m | BORUCKI Patryk (POL) | SHABANI Dion (GER) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 6. Veranstaltung:
Donnerstag, 29.09.2022 um 19.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -60 kg | U19 | m | OLAH Levente (HUN) | GOHAR Arman (GER) | Rot | RSC |
2 | -60 kg | U19 | m | BIRCHALL Nelson (ENG) | WHEATON Retias (CAN) | Rot | RSC |
3 | -60 kg | U19 | m | ZULAWINSKI Nick (SWE) | WARD Louie (ENG) | Blau | RSC |
4 | -60 kg | U19 | m | MARK Thomas (GER) | GLOBENKO Kirill (POL) | Blau | RSC |
5 | -71 kg | U19 | m | WOOD Jimmy Dean (ENG) | GEMES Levente (HUN) | Rot | WP |
6 | -71 kg | U19 | m | ALI Mustafa (DEN) | JONSSON Jonathan (SWE) | Blau | WP |
7 | -71 kg | U19 | m | LEBLANC Brayden (CAN) | GOMES Jenairo (NED) | Blau | WP |
8 | -71 kg | U19 | m | SCHÄFER Ramil (GER) | HOVELING Victor (DEN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |