Der Deutsche Boxsport-Verband nimmt im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zielsetzungen und in Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erfolgreiche und aussichtsreiche Sportlerinnen und Sportler in den Bundeskader auf. Kaderathletinnen und ‑athleten sind den Bundesstützpunkten des DBV zugeordnet, in denen sie besonders gefördert werden.
- Zeitraum: 01.01.2026 bis 30.06.2026
- Die Nummerierung ist kein Ranking, sondern nur eine Zählung.
- Abkürzungen: OK = Olympiakader, PK = Perspektivkader, EK = Ergänzungskader, NK1 = Nachwuchskader 1, NK2 = Nachwuchskader 2, GK = Gewichtsklasse, BSP = Bundesstützpunkt
| Nr. | Kader | geb. | Gewichtsklasse | Vorname | Name | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | 2000 | 51 kg | Maxi | KLÖTZER | Heidelberg |
| 2 | PK | 1993 | 54 kg | Tatjana | OBERMEIER | Bayern / Heidelberg |
| 3 | PK | 2007 | 51 kg | Assia | EL FACHTALI | Hessen / Heidelberg |
| 4 | PK | 1995 | 57 kg | Canan | TAS | Frankfurt (Oder) / Heidelberg |
| 5 | PK | 2003 | 60 kg | Ayssa | LOPEZ MARTINEZ | Bayern / Heidelberg |
| 6 | PK | 2003 | 60 kg | Victoria | SAWAZKI | Hessen / Heidelberg |
| 7 | PK | 2004 | 65 kg | Carlotta | SCHÜNEMANN | Heidelberg / Bayern / Köln |
| 8 | PK | 2001 | 65 kg | Stefanie | VON BERGE | Köln |
| 9 | PK | 1999 | 70 kg | Leonie | MÜLLER | Heidelberg |
| 10 | PK | 2006 | 75 kg | Lerika | SIMON | Hessen / Heidelberg |
| 11 | EK | 2000 | 48 kg | Suada | IBRAMOWSKI | Münster / Köln |
| 12 | EK | 2007 | 60 kg | Penelope | GROCHAU | Mecklenburg-Vorpommern / Schwerin |
| 13 | EK | 2006 | 65 kg | Caylie Josien | FIGGE | Frankfurt (Oder) / Thüringen |
| 14 | EK | 2001 | 65 kg | Emma | WINTER | Bayern / Köln |
| 15 | EK | 2002 | 75 kg | Helena | ENGELS | Heidelberg |
| 16 | EK | 2005 | 75 kg | Sara-Lysiane | GLÄSER | Frankfurt (Oder) |
| 17 | NK1 | 2008 | 48 kg | Cinnia | HOFMANN | Frankfurt (Oder) |
| 18 | NK1 | 2005 | 51 kg | Milana | NURISLAMOV | Baden-Württemberg |
| 19 | NK1 | 2004 | 51 kg | Jessica | VOLLMANN | Heidelberg |
| 20 | NK1 | 2008 | 51 kg | Josefin | RIFATERRA | Hannover |
| 21 | NK1 | 2010 | 51 kg | Amalia | MÜLLER | Hannover |
| 22 | NK1 | 2006 | 57 kg | Josephine | HEIDENREICH | Frankfurt (Oder) |
| 23 | NK1 | 2008 | 57 kg | Xenia | SCHARAPINSKI | Mecklenburg-Vorpommern / Schwerin |
| 24 | NK1 | 2007 | 57 kg | Moena | KILDACI | Hessen |
| 25 | NK1 | 2009 | 57 kg | Lorin | SAYIM | Heidelberg |
| 26 | NK1 | 2004 | 60 kg | Fenja | STURZENBECHER | Frankfurt (Oder) / Schwerin |
| 27 | NK1 | 2009 | 60 kg | Charlotte | KIENEL | Nordrhein-Westfalen |
| 28 | NK1 | 2010 | 63 kg | Joline | HERZOG | Hessen / Hannover |
| 29 | NK1 | 2009 | 66 kg | Sofia | WASCHENKO | Hannover |
| 30 | NK1 | 2005 | 70 kg | Emely | DITTRICH | Frankfurt (Oder) / Schwerin |
| 31 | NK1 | 2005 | 70 kg | Jule | WOCHE | Heidelberg |
