
Die Ergebnisse der 4. Veranstaltung:
Donnerstag, 17.11.2022 um 11 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U18 | m | SEELIGER John Juan (SN) | DÜMPELFELD Ivo (MV) | Blau | WP |
2 | -54 kg | U18 | m | ALDEMIR Thomas-Tony (NS) | EL SARI Ali (BE) | Blau | WP |
3 | -54 kg | U18 | m | SAHITI Arian (BE) | BALKO Dennis (BW) | Blau | RSC |
4 | -54 kg | U18 | m | KHOJOYAN Harut (MV) | ASLAKHANOV Ahmed (NRW) | Blau | WP |
5 | -63,5 kg | U18 | m | SATYMBAEV Zaurbek (BB) | FUCHS Maxim (HA) | Blau | RSC |
6 | -63,5 kg | U18 | m | THOMAS Mark (NRW) | NOORI Fardin (HA) | Rot | WP |
7 | -63,5 kg | U18 | m | MAHMUD HASSAN Daner (SH) | SANGSARI Raschid (NRW) | Blau | WP |
8 | -63,5 kg | U18 | m | MELINTSCHUK Michael (BW) | KURI Raman (NS) | Rot | WP |
9 | -75 kg | U18 | m | WEINBINDER Dominik (MV) | HAMED Mustafa (BY) | Rot | WP |
10 | -75 kg | U18 | m | KABALAN Muhammad (SH) | BENLAHBIB Aimane (NRW) | Blau | RSC‑I |
11 | -75 kg | U18 | m | DISLI Hazar (NS) | SHAPIJANOV Adam (BB) | Blau | WP |
12 | -75 kg | U18 | m | KRONEVALD Roman (BY) | KNEZEVIC Filip (MV) | Rot | RSC |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 5. Veranstaltung:
Donnerstag, 17.11.2022 um 15 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -60 kg | U18 | w | REGJEPI Lira (NRW) | ERA Melanie (BE) | Rot | WP |
2 | -60 kg | U18 | m | KOCHARYAN Rafik (SH) | REZA Safari (NRW) | Blau | WP |
3 | -60 kg | U18 | m | DAKHIL Jahil (BW) | PETROSYAN Hratsh (HA) | Rot | WP |
4 | -60 kg | U18 | m | SINANI Erges (SN) | KOSMADAKIS Nikolaos (HA) | Blau | WP |
5 | -60 kg | U18 | m | TREFILOV Daniil (SA) | MOOS Alexander (NRW) | Rot | WP |
6 | -67 kg | U18 | m | AURAGH Hamza (NRW) | HAMDAM Samir (BY) | Rot | WP |
7 | -67 kg | U18 | m | GÜNAL Canel (NS) | NASIR ABBASI Mohamed (HE) | Blau | WP |
8 | -67 kg | U18 | m | TESCH Linus (SN) | KHAKISHOV Walid (HE) | Blau | WP |
9 | -67 kg | U18 | m | DEZEL Jonathan (BY) | SANDHACK Jasper (HA) | Rot | WP |
10 | -80 kg | U18 | m | KUNKEL Aron (MV) | BEYOGLU Halit (BW) | Rot | WP |
11 | -80 kg | U18 | m | NDUKA Steven (NRW) | ZEIBIG Titus (NS) | Rot | WP |
12 | -80 kg | U18 | m | ABDULDAMIDOV Mikael (MV) | SPITZE Sandro (TH) | Rot | WP |
13 | -80 kg | U18 | m | NLUNGU Benedikt (NRW) | HELLMICH Hennes (SA) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 6. Veranstaltung:
Donnerstag, 17.11.2022 um 19 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | U18 | w | SCHÄFER Carolyn (NRW) | BUSSE Hanna (SN) | Rot | RSC |
2 | -66 kg | U18 | w | ERKAN Ela (NS) | MEMETI Anita (HA) | Blau | WP |
3 | -70 kg | U18 | w | REIBER Samantha (SN) | GENC Nilay (SA) | Rot | ABD |
4 | -70 kg | U18 | w | BOKELI Amba (BW) | MEIER Milena (SL) | Rot | WO |
5 | -57 kg | U18 | m | AGAEV Islam (HA) | BAZHENOV Kirill (BW) | Blau | WP |
6 | -57 kg | U18 | m | PONOMARENKO Glib (BE) | MIELKE Max (MV) | Rot | WP |
7 | -57 kg | U18 | m | KHALED Nauros (NRW) | RAHIMIC Anel (BE) | Blau | WP |
8 | -57 kg | U18 | m | BRAUN Raphael (BE) | RIZZO Sebastiano (MV) | Blau | WP |
9 | -71 kg | U18 | m | YORULMAZ Tarik (SH) | DUDOLAD Bohdan (NRW) | Rot | WP |
10 | -71 kg | U18 | m | KERN Justin (NS) | STEINIKE Marlon (HA) | Blau | WP |
11 | -71 kg | U18 | m | DJABRAILOV Djabrail (TH) | POTASHNIKOV Imran Khan (BB) | Rot | WP |
12 | -71 kg | U18 | m | SEVEN Rojhan (NS) | DRESHAJ Fatlind (BW) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der 7. Veranstaltung:
Freitag, 18.11.2022 um 11 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -51 kg | U18 | m | SAHIN Justin (NRW) | KENTSCH Joel (SN) | ||
2 | -51 kg | U18 | m | MAMONE Dario (MV) | SHEHADA Moayad (TH) | ||
3 | -60 kg | U18 | m | REZA Safari (NRW) | DAKHIL Jahil (BW) | ||
4 | -60 kg | U18 | m | KOSMADAKIS Nikolaos (HA) | TREFILOV Daniil (SA) | ||
5 | -67 kg | U18 | m | AURAGH Hamza (NRW) | NASIR ABBASI Mohamed (HE) | ||
6 | -67 kg | U18 | m | KHAKISHOV Walid (HE) | DEZEL Jonathan (BY) | ||
7 | -75 kg | U18 | m | WEINBINDER Dominik (MV) | BENLAHBIB Aimane (NRW) | ||
8 | -75 kg | U18 | m | SHAPIJANOV Adam (BB) | KRONEVALD Roman (BY) | ||
9 | -86 kg | U18 | m | KORTAK Halil (NS) | HASSAN Hamsa (NRW) | ||
10 | -86 kg | U18 | m | HOROKH Anton (NRW) | WÜRFEL Tom (BW) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der 8. Veranstaltung:
Freitag, 18.11.2022 um 15 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -48 kg | U18 | m | HAIDARI Nawid (BY) | TSECHOEV Illias (BE) | ||
2 | -54 kg | U18 | m | DÜMPELFELD Ivo (MV) | EL SARI Ali (BE) | ||
3 | -54 kg | U18 | m | BALKO Dennis (BW) | ASLAKHANOV Ahmed (NRW) | ||
4 | -63,5 kg | U18 | m | FUCHS Maxim (HA) | THOMAS Mark (NRW) | ||
5 | -63,5 kg | U18 | m | SANGSARI Raschid (NRW) | MELINTSCHUK Michael (BW) | ||
6 | -71 kg | U18 | m | YORULMAZ Tarik (SH) | STEINIKE Marlon (HA) | ||
7 | -71 kg | U18 | m | DJABRAILOV Djabrail (TH) | DRESHAJ Fatlind (BW) | ||
8 | -80 kg | U18 | m | KUNKEL Aron (MV) | NDUKA Steven (NRW) | ||
9 | -80 kg | U18 | m | ABDULDAMIDOV Mikael (MV) | NLUNGU Benedikt (NRW) | ||
10 | -92 kg | U18 | m | LINDEMANN Maximilian (SA) | WÜNSCH Erik (BW) | ||
11 | -92 kg | U18 | m | BORAL Rezan (SN) | BENNER Kevin (SH) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der 9. Veranstaltung:
Freitag, 18.11.2022 um 19 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U18 | w | MIELKE Lotte (MV) | RITTER Luisa (SN) | ||
2 | -54 kg | U18 | w | PRINZ Zoe (NRW) | MAAß Lea-Marie (SA) | ||
3 | -57 kg | U18 | w | RÖTTEN Charlotte (BW) | SCHÄFER Carolyn (NRW) | ||
4 | -60 kg | U18 | w | BROCCOLO Celine (BW) | REGJEPI Lira (NRW) | ||
5 | -63 kg | U18 | w | TÖPFER Samantha (SN) | HARTMANN Tina (SA) | ||
6 | -66 kg | U18 | w | STREICH Diana (NRW) | MEMETI Anita (HA) | ||
7 | -70 kg | U18 | w | REIBER Samantha (SN) | BOKELI Amba (BW) | ||
8 | -57 kg | U18 | m | BAZHENOV Kirill (BW) | PONOMARENKO Glib (BE) | ||
9 | -57 kg | U18 | m | RAHIMIC Anel (BE) | RIZZO Sebastiano (MV) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |