Der erste Wettkampftag des Brandenburg-Cups ist beendet. In den zwei Veranstaltungen am Vor- und Nachmittag fielen 27 Entscheidungen. Mit Ausnahme eines Walk-Overs (Sieg durch Nichtantreten des Gegners) fielen alle Kampfurteile durch die Wertung der Punktrichter, gingen also über die volle zeitliche Distanz.
Dienstag, 02.03.2021, 1. Veranstaltung um 10.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -48 | U19 | w | KEBSCHULL Juliana (GER) | KUCZEWSKA Natalia (POL) | Blau | WP |
2 | -51 | U19 | w | KUBICKI Alexas (POL) | KLÖTZER Maxi (GER) | Blau | WP |
3 | -54 | U19 | w | AMPULSKA Karolina (POL) | BUDIMIR-BEKAN Ana (GER) | Blau | WP |
4 | -57 | U19 | w | SZERMETA Julia (POL) | RADUNSKI Anastasia (GER) | Rot | WP |
5 | -60 | U19 | w | KALISZAN Dagmara (POL) | PERTHOLD Emily (GER) | Blau | WP |
6 | -60 | U19 | w | ROZKOSZEK Izabela (POL) | MANUKYAN Ani (GER) | Blau | WP |
7 | -64 | U19 | w | GANGKBAUER Felicitas (GER) | GÖKALAN Dilara (GER) | Rot | WO |
8 | -64 | U19 | w | HECK Jenin (GER) | TERESZCZAK Wiktoria (POL) | Rot | WP |
9 | -49 | U19 | m | JEDRYSIAK Oskar (POL) | GOMAN Giuliano (GER) | Blau | WP |
10 | -52 | U19 | m | BAYMURADOW Turpal (GER) | EL BAKRI Nadir (GER) | Blau | WP |
11 | -52 | U19 | m | KRZPIET Jakub (POL) | MESSINEO Francesco (GER) | Blau | WP |
12 | -56 | U19 | m | LITKE Dawid (POL) | SOBIESZCZYK Oskar (GER) | Blau | WP |
13 | -56 | U19 | m | URSU Marcel (MDA) | SHADALOV Malik (GER) | Blau | WP |
14 | -60 | U19 | m | SAFAI Nabi (GER) | KLIESCH Enrico (GER) | Blau | WP |
15 | -60 | U19 | m | FISCHER Björn (GER) | DWOMOH Franklyn (GER) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Dienstag, 02.03.2021, 2. Veranstaltung um 16.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -64 | U19 | m | ULJANOW Nikita (GER) | ZARZECZNY Beniamin (POL) | Blau | WP |
2 | -64 | U19 | m | GLONNER Marvin (GER) | SULECKI Jakub (POL) | Rot | WP |
3 | -64 | U19 | m | ZAMOJSKI Oliwier (POL) | GÜCLI Emirkan (GER) | Rot | WP |
4 | -69 | U19 | m | CUMIC Milian (GER) | MARTEFLEAC Alexandr (MDA) | Rot | WP |
5 | -69 | U19 | m | URBAN Mateusz (POL) | GIBAS Kevin (POL) | Blau | WP |
6 | -75 | U19 | m | TIMOFIEJCZUK Adrian (POL) | DADAEV Delil (GER) | Blau | WP |
7 | -81 | U19 | m | RAZMERITA Valeriu (MDA) | ADEMOVIC Nihat (GER) | Rot | WP |
8 | -81 | U19 | m | KUSZ Sebastian (POL) | ROMANOV Alexander (GER) | Rot | WP |
9 | -91 | U19 | m | LAURENS Hagen (GER) | STRASZEWSKI Jacub (POL) | Rot | WP |
10 | -91 | U19 | m | OLAWALE Habert (GER) | SAIDOULAEV Khamzat (AUT) | Blau | WP |
11 | +91 | U19 | m | PUTILOV Nikita (GER) | OUCHAOU Amin (GER) | Rot | WP |
12 | +91 | U19 | m | FERTICH Oleg (GER) | DOMURAD Jacub (POL) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |