Der dritte Wettkampftag des Brandenburg-Cups ist beendet. In der Vormittagsveranstaltung um 10.00 Uhr und in der Nachmittagsveranstaltung um 16.00 Uhr fanden an diesem vorletzten Turniertag insgesamt 20 Kämpfe statt.
17 der 20 Begegnungen wurden durch Punkturteile entschieden, jeweils einmal gab es einen Abbruch durch RSC und durch Aufgabe (ABD) und einmal konnte ein Gegner nicht antreten (WO).
Ergebnisse des Donnerstag, 04.03.2021:
Veranstaltung um 10.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -48 | Erw | w | KUCZEWSKA Natalia (POL) | KEBSCHULL Juliana (GER) | Rot | WP |
2 | -54 | Erw | w | BUDIMIR-BEKAN Ana (GER) | PRYMACZENKO Nikola (POL) | Blau | WP |
3 | -60 | U19 | w | PERTHOLD Emily (GER) | MANUKYAN Ani (GER) | Blau | WP |
4 | -60 | U19 | w | STURZENBECHER Fenja (GER) | ROZKOSZEK Izabela (POL) | Blau | WP |
5 | -64 | U19 | w | GANGLBAUER Felicitas (GER) | HECK Jenin (GER) | Rot | WP |
6 | -52 | U19 | m | KRZPIET Jakub (POL) | BAYMURADOW Turpal (GER) | Blau | WP |
7 | -56 | U19 | m | SOBIESZCZYK Oskar (GER) | SHADALOV Malik (GER) | Rot | WP |
8 | -60 | U19 | m | KLIESCH Enrico (GER) | SULECKI Pawel (POL) | Rot | WP |
9 | -60 | U19 | m | DWOMOH Franklyn (GER) | SAFAI Nabi (GER) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse des Donnerstag, 04.03.2021::
Veranstaltung um 16.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 | U19 | m | JENDRYSIAK Oskar (POL) | MESSINEO Francesco (GER) | Blau | RSC |
2 | -64 | U19 | m | CHABYAN Arsen (AUT) | GLONNER Marvin (GER) | Rot | WP |
3 | -64 | U19 | m | ZARZECZNY Beniamin (POL) | ZAMOJSKI Oliwier (POL) | Rot | WO |
4 | -64 | U19 | m | ULJANOW Nikita (GER) | GÜCLI Emirkan (GER) | Rot | WP |
5 | -69 | U19 | m | GIBAS Kevin (POL) | URBAN Mateusz (POL) | Blau | WP |
6 | -69 | U19 | m | CUMIC Milian (GER) | MARTEFLEAC Alexandr (MDA) | Rot | WP |
7 | -75 | U19 | m | DADAEV Delil (GER) | MANGOLD Marcel (GER) | Blau | WP |
8 | -81 | U19 | m | RAZMERITA Valeriu (MDA) | KUSZ Sebastian (POL) | Blau | WP |
9 | -91 | U19 | m | LAURENS Hagen (GER) | SAIDOULAEV Khamzat (AUT) | Blau | ABD |
10 | -91 | U19 | m | DOBLER Michel (GER) | STRASZEWSKI Jacub (POL) | Rot | WP |
11 | -60 | U19 | m | URSU Marce (MDA) | FISCHER Björn (GER) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |