
Am ersten von vier Wettkampftagen der Deutschen Meisterschaft der Elite (Erwachsene) in Rostock fielen 28 Wettkampfentscheidungen. Der zweite Turniertag wird in weiteren drei Veranstaltungen 33 weitere Wettkämpfe sehen (überwiegend Viertelfinalkämpfe).
Die Ergebnisse der 1. Veranstaltung:
Mittwoch, 30.11.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -60 kg | Erw. | w | THOMAS Jana (MV) | HÄUSLER Sarah (BW) | Blau | RSC |
2 | -57 kg | Erw. | m | KONDRATEV Anton (BW) | RAHIMIC Alen (MV) | Blau | WP |
3 | -63,5 kg | Erw. | m | ZHENELLI Rexhildo (NRW) | HOTAK Hedajatulla (SA) | Rot | WP |
4 | -63,5 kg | Erw. | m | KENTSCH Yves Domenic (SN) | ELOUNDOU Chris- Marco (NRW) | Blau | WP |
5 | -75 kg | Erw. | m | EHIS Mike Osato (NRW) | FEROYAN Misha (NS) | Blau | WP |
6 | -75 kg | Erw. | m | STARCZEWSKI Szymon (NRW) | DARKANZANLY Abdalla (MV) | Rot | WP |
7 | -75 kg | Erw. | m | MANGOLD Marcel (HE) | SHADAB Mohammad (BY) | Blau | RSC |
8 | -75 kg | Erw. | m | HOSSIEN Tarek (BRE) | HITLIN Vladislav (MV) | Blau | WP |
9 | -75 kg | Erw. | m | STERLIKOW Marcel (NS) | BONI Abdul (HE) | Blau | WP |
10 | -75 kg | Erw. | m | JADAMA Alasana (SA) | ROESNER Jan (NRW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 2. Veranstaltung:
Mittwoch, 30.11.2022 um 15 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | Erw. | w | MELIS Asia (SH) | BACKWELL Alice (BE) | Blau | WP |
2 | -52 kg | Erw. | w | RADOVANOVIC Nina (HA) | KLÖTZER Maxi Carina (SN) | Rot | WO |
3 | -54 kg | Erw. | w | FRIESENHAHN Chalotte (MV) | NASSER Zeina (BE) | Blau | RSC |
4 | -57 kg | Erw. | w | SAJALOLI Lena (HA) | TERENTIIEVA Nataliia (SN) | Rot | WO |
5 | -70 kg | Erw. | w | SEDJINOU Aline (SH) | PETROVYCH Tetiana (BRE) | Blau | WP |
6 | -75 kg | Erw. | w | SEYDOU Joelle (MV) | KRUSCHE Corina (NRW) | Rot | WP |
7 | -51 kg | Erw. | m | AHMADISAFA Omid (BY) | GOMAN Christian (NRW) | Rot | WP |
8 | -71 kg | Erw. | m | GROHMUT Martin (SN) | SCHILLER Alex (NRW) | Blau | WP |
9 | -86 kg | Erw. | m | MELNYCHUK Ilya (NRW) | SILAB Noori (BY) | Blau | WP |
10 | -86 kg | Erw. | m | KOCAK Resul (NS) | REIMANN Tom (SA) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 3. Veranstaltung:
Mittwoch, 30.11.2022 um 19 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -67 kg | Erw. | m | ABASSI Amir (HA) | RIETH Simon (MV) | Blau | WP |
2 | -67 kg | Erw. | m | SAMOFALOV Yaroslav (MV) | SIEMENS Michael (NRW) | Rot | WP |
3 | -80 kg | Erw. | m | BUKRIEV Aleksander (BE) | BEZDENEZNHYKH Vladislav (BW) | Rot | WP |
4 | -80 kg | Erw. | m | ASLAN Engin (NS) | KAIDY Kadu (BW) | Rot | WP |
5 | -92 kg | Erw. | m | OKAFOR Alexander (HE) | RINKAU Nino (BB) | Rot | RSC |
6 | -92 kg | Erw. | m | BAYRAK Mehli (NRW) | ALABI Jerry (HA) | Rot | WP |
7 | -92 kg | Erw. | m | HAGEN Laurens (BB) | AGBO Jacob (BRE) | Rot | ABD |
8 | -92 kg | Erw. | m | SOPE Granit (BW) | KAHRIMANOVIC Melvin (BE) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der vierten Veranstaltung:
Donnerstag, 01.12.2022 um 11 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten.)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | Erw. | w | MELIS Asia (SH) | BUNOZA Lorena (NRW) | ||
2 | -57 kg | Erw. | w | WERNER Estella (SA) | SAJALOLI Lena (HA) | ||
3 | -57 kg | Erw. | w | TAS Canan (BB) | WOHLERS Fiona (NS) | ||
4 | -60 kg | Erw. | w | THOMAS Jana (MV) | BÜCHNER Lena (NS) | ||
5 | -71 kg | Erw. | m | BITA Jody (SH) | SCHILLER Alex (NRW) | ||
6 | -71 kg | Erw. | m | BAGIROV Eldar (NS) | KROTTER Deniel (BY) | ||
7 | -71 kg | Erw. | m | SCHACHIDOV Magomed (BY) | OLUWOLE Ciosek (HE) | ||
8 | -71 kg | Erw. | m | LOGUERCIO Mario (BW) | PAPADOPOULUS Alexandros (BE) | ||
9 | -75 kg | Erw. | m | IOME Aliune (HA) | FEROYAN Misha (NS) | ||
10 | -75 kg | Erw. | m | STARCZEWSKI Szymon (NRW) | SHADAB Mohammad (BY) | ||
11 | -75 kg | Erw. | m | HITLIN Vladislav (MV) | BONI Abdul (HE) | ||
12 | -75 kg | Erw. | m | JADAMA Alasana (SA) | AGIRMAN Vezir (BB) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der fünften Veranstaltung:
Donnerstag, 01.12.2022 um 15 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten.)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -48 kg | Erw. | w | IBRAIMOVSKI Suada (NRW) | ÖNAL Sude (SH) | ||
2 | -48 kg | Erw. | w | YOUSEF Farah (SH) | ABDELSALEM Layla (NRW) | ||
3 | -54 kg | Erw. | w | ROHOVA Kateryna (HE) | NASSAR Zeina (BE) | ||
4 | -54 kg | Erw. | w | ERYILMAZ Ilknur (BW) | AVRAM Maria (HE) | ||
5 | -70 kg | Erw. | w | SCHEIBE Ilvy (NRW) | PETROVYCH Tetiana (BRE) | ||
6 | -70 kg | Erw. | w | MÜLLER Leonie (HE) | de JONG POSTHUMUS Theda (NS) | ||
7 | -75 kg | Erw. | w | SPIEß Julia (HA) | SEYDOU Joelle (MV) | ||
8 | -75 kg | Erw. | w | SCHÖNBERGER Irina (BW) | CIELAS Lisa (SN) | ||
9 | -63,5 kg | Erw. | m | HANSEN Assan (HE) | ZHENELLI Rexhildo (NRW) | ||
10 | -63,5 kg | Erw. | m | CALISKAN Mert (NRW) | BALDE Assana (MV) | ||
11 | -63,5 kg | Erw. | m | GKEVORGHIAN David (MV) | LAGHMANI Zalgaj (NRW) | ||
12 | -63,5 kg | Erw. | m | ELOUNDOU Chris- Marco (NRW) | GÖKDUMAN Devrim (BW) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der sechsten Veranstaltung:
Donnerstag, 01.12.2022 um 19 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten.)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | Erw. | w | KLÖTZER Maxi Carina (SN) | PODARU Georgiana — Diana (HE) | ||
2 | -67 kg | Erw. | m | HICKMANN Johannes (BB) | RIETH Simon (MV) | ||
3 | -67 kg | Erw. | m | BIER Nick (NS) | BELINGER Jurij (NRW) | ||
4 | -67 kg | Erw. | m | KLOS Danny (NS) | GRÜN Hennry (HE) | ||
5 | -67 kg | Erw. | m | SAMOFALOV Yaroslav (MV) | KISIN Sanezer (SH) | ||
6 | -80 kg | Erw. | m | SCHIERLE Silvio (TH) | BUKRIEV Aleksander (BE) | ||
7 | -80 kg | Erw. | m | GUBELADZE Georgy (MV) | GINKEL Oliver (NRW) | ||
8 | -80 kg | Erw. | m | LEBOWSKI Kevin (NRW) | DRESHAJ Fatlum (BW) | ||
9 | -80 kg | Erw. | m | ASLAN Engin (NS) | EHIS Ben (NRW) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Austragungsort
OSPA-Arena-Rostock
Tschaikowskistraße 45
18069 Rostock
Livestream
Die Veranstaltungen des Tages werden kostenlos auf Sportdeutschland.tv übertragen: