Am ersten Wettkampftag der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U19 fielen in drei Veranstaltungen 33 Wettkampfentscheidungen.
Ergebnisse Veranstaltung 1
15.06.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | U19 | m | RAHIMIC Anel (BE) | GOHAR Arian (MV) | Blau | WP |
2 | -57 kg | U19 | m | RICHMEIER Jan (BY) | BIZZIT Ouail (HE) | Rot | WP |
3 | -57 kg | U19 | m | SCHELLENBERG Leon (NS) | ÖZTÜRK Bara (BY) | Rot | WP |
4 | -57 kg | U19 | m | GAHLIN Noel (BB) | DAKHIL Jahil (BW) | Blau | WP |
5 | -67 kg | U19 | m | KAFAI Amir Pash (SN) | SCHMÄDICKE Toni (BB) | Blau | WP |
6 | -67 kg | U19 | m | CHUKWUYEM Chukwudumebi (SA) | KARASU Siyabend (BW) | Blau | WP |
7 | -67 kg | U19 | m | CONTEH Mody (HA) | AURAGH Hamza (NRW) | Blau | WP |
8 | -67 kg | U19 | m | TUTAK Mohamed (NRW) |
DRESHAJ Djellon (BW) |
Rot | WP |
9 | -67 kg | U19 | m | AHMATI Abbas (HE) | SANDHACK Jasper (HA) | Blau | WP |
10 | -67 kg | U19 | m | TASHYROV Ruslan (NS) | HUSNUTDINOV Davud (NRW) |
Rot | WP |
11 | -86 kg | U19 | m | HASSAN Raymond (BW) | AHMAD Youssef (NS) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 2
15.06.2022 um 15.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U19 | w | REINKE Betty (BB) |
GAUSE Juli | Rot | RSC‑I |
2 | -60 kg | U19 | w | HARTMANN Tina (SA) | KOUTSOCHRISTOU Ch. (NRW) |
Blau | WO |
3 | -63 kg | U19 | w | HEINZINGER Alexandra (BY) | REGIEPI Lira (NRW) | Rot | RSC |
4 | -75 kg | U19 | w | DITTRICH Emely (SN) | MEIER Milena (SL) | Rot | ABD |
5 | -60 kg | U19 | m | GOHAR Arman (MV) | KOSMADAKIS Nikolaos (HA) | Rot | WP |
6 | -60 kg | U19 | m | RAHMATI Mansoor (HE) | THOMAS Mark (NRW) | Blau | WP |
7 | -60 kg | U19 | m | PLISAK Oleksii (HA) | SCHWARZER Ernst (SN) | Rot | WP |
8 | -71 kg | U19 | m | BACHIRI Sabir (HE) | VITU Mario (RL) | Rot | RSC |
9 | -71 kg | U19 | m | ADJAKOH Eric (BE) | SCHWARZ Dennis (NS) | Rot | WP |
10 | -75 kg | U19 | m | SEMMO Malik (NRW) | GAIDAMPAS Sergiu (HE) | Rot | ABD |
11 | -75 kg | U19 | m | HÄUSSLER Matti (BB) | KILIC Chian (BW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 3
15.06.2022 um 19.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -51 kg | U19 | m | SHEHADA Moayad (TH) | DÜMPELFELD Ivo (MV) | Blau | DISQ |
2 | -51 kg | U19 | m | AVDIEVSKI Musa (NRW) | MOUSA Amhene (BE) | Blau | ABD |
3 | -63,5 kg | U19 | m | ESCHER Evan (SN) | WINDER Jan (BW) | Rot | WP |
4 | -63,5 kg | U19 | m | HÄNEL Nick (SN) | KORAY Öcal (BW) | Blau | WP |
5 | -80 kg | U19 | m | DOUMBOUYA Malick (HA) | SHALA Arjan (NS) | Blau | RSC |
6 | -92 kg | U19 | m | KRASNIQI Arianit (BW) | BÖHM Mende (BY) | Rot | RSC‑I |
7 | -92 kg | U19 | m | CIRAKOGLU Alpaslan (SH) | KASSIMOV Alexander (BY) | Blau | WP |
8 | -92 kg | U19 | m | ATLAY Emir (NRW) | BENNER Kevin (SH) | Blau | WP |
9 | -92 kg | U19 | m | STUCKERT Bogdan (BY) | SHALA Lorentin (NS) | Rot | WP |
10 | +92 kg | U19 | m | IFESI Kelvin (SW) | MUJOVIC Amsal (BW) | Blau | WP |
11 | +92 kg | U19 | m | TIMOFEJEW Daniel (BY) | BARAN Emin Yüce (NRW) | Blau | RSC |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |