Die Ergebnisse der restlichen Finale:
Samstag, 10.09.2022 um 14.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U22 | m | BAYMURADOV Turpal-Ali (HE) | ERAKSHI Mustafa (SN) | Rot | WP |
2 | -57 kg | U22 | m | LUKOKI Metouchela (NRW) | BRIL Denis (NRW) | Blau | WP |
3 | -60 kg | U22 | m | SOR Ahmet (BW) | SOR Mehmet (BW) | Blau | WO |
4 | -63,5 kg | U22 | m | ORLOV Artur (SN) | KLISCH Enrico (NRW) | Blau | WP |
5 | -67 kg | U22 | m | BOTIKALI Randy (BY) | HUSNUTDINOV Davud (NRW) | Blau | WP |
6 | -71 kg | U22 | m | KÜTÜK Baris (NRW) | AKSEKER Haci (NS) | Rot | WP |
7 | -75 kg | U22 | m | WALTER Valerij (BW) | EHIS Mike Osato (NRW) | Rot | WP |
8 | -80 kg | U22 | m | DADAEV Delil (BE) | BEZDENEZNHYKH Vladislav (BW) | Rot | WP |
9 | -86 kg | U22 | m | ALLAM Ali (SL) | MELNYCHUK Ilya (NRW) | Blau | WP |
10 | -92 kg | U22 | m | ALABI Jerry (HA) | HAGEN Laurens (BB) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Frauen
DM U22 2022 in Chemnitz: Medaillenplatzierungen der Frauen | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-60 kg | Gold | RONCA Celina | NRW |
Silber | EL ZEIN Amira | NRW | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-63 kg | Gold | GANGLBAUER Felicitas | BY |
Silber | TARVERDYAN Amalia | SH | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-70 kg | Gold | SCHEIBE Ilvy | NRW |
Silber | OKAFOR Claudia | BW | |
Bronze | FORSE Nadine | SL | |
Bronze | - |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Männer
DM U22 2022 in Chemnitz: Medaillenplatzierungen der Männer | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-54 kg | Gold | BAYMURADOV Turpal-Ali | HE |
Silber | ERAKSHI Mustafa | SN | |
Bronze | YÜKSEKDAG Bilal | NRW | |
Bronze | BIZZIT Ouail | HE | |
-57 kg | Gold | BRIL Denis | NRW |
Silber | LUKOKI Metouchela | NRW | |
Bronze | SOBIESZCZYK Oskar | BB | |
Bronze | KONDRATEV Anton | BW | |
-60 kg | Gold | SOR Mehmet | BW |
Silber | SOR Ahmet | BW | |
Bronze | SIALA Mohammed | NRW | |
Bronze | SPANBERGER Jan | HE | |
-63,5 kg | Gold | KLISCH Enrico | NRW |
Silber | ORLOV Artur | SN | |
Bronze | BURBACH Kirill | BY | |
Bronze | LAACHRI Chadi | HE | |
-67 kg | Gold | HUSNUTDINOV Davud | NRW |
Silber | BOTIKALI Randy | BY | |
Bronze | UTKU Evin | HA | |
Bronze | ATRIB Mohamed | NRW | |
-71 kg | Gold | KÜTÜK Baris | NRW |
Silber | AKSEKER Haci | NS | |
Bronze | GORST Nikolas | BY | |
Bronze | GROHMUT Martin | SN | |
-75 kg | Gold | WALTER Valerij | BW |
Silber | EHIS Mike Osato | NRW | |
Bronze | JUSOFIE Elham | SN | |
Bronze | MANGOLD Marcel | HE | |
-80 kg | Gold | DADAEV Delil | BE |
Silber | BEZDENEZNHYKH Vladislav | BW | |
Bronze | WALTER Vitalij | BW | |
Bronze | SHALA Arjan | NS | |
-86 kg | Gold | MELNYCHUK Ilya | NRW |
Silber | ALLAM Ali | SL | |
Bronze | AMO Tyron | MV | |
Bronze | KOCAK Resul | NS | |
-92 kg | Gold | ALABI Jerry | HA |
Silber | HAGEN Laurens | BB | |
Bronze | ZASTROW Andrico | MV | |
Bronze | BERG Michael | BY | |
+92 kg | Gold | AYIVI Jean-Christian | MV |
Silber | KRUSE Toby | MV | |
Bronze | HASSEN Mani Ali Kobo | NRW | |
Bronze | KIZILAY Timurcin | NRW |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |