
Beim international besetzten Brandenburg Cup kam es am ersten Wettkampftag zu folgenden Ergebnissen:
Die Ergebnisse der 1. Veranstaltung:
Mittwoch, 28.09.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -51 kg | U19 | m | ESTRADA Miguel (CAN) | PAWLIK Nikolas (POL) | Blau | WP |
2 | -51 kg | U19 | m | JAKUBOWSKI Tymoteusz (POL) | OKAY Miles (GER) | Blau | RSC |
3 | -67 kg | U19 | m | AURAGH Hamza (GER) | DRAGAN Zinoviy (SWE) | Rot | WP |
4 | -67 kg | U19 | m | BAUER Lucas (DEN) | BLAIS Jacob (CAN) | Rot | WP |
5 | -67 kg | U19 | m | PETRIMAN Milan (HUN) | BARNES Levi (ENG) | Blau | WP |
6 | -75 kg | U19 | m | KUCHARENKO Ivan (POL) | WEINBINDER Dominik (GER) | Rot | WP |
7 | -75 kg | U19 | m | SIMON Marko (HUN) | MATHIEU Wilkens (CAN) | Blau | WP |
8 | -92 kg | U19 | m | MAYUE-BELEZIKA Elwin (SWE) | KRASNIQI Arianit (GER) | Rot | WP |
9 | -92 kg | U19 | m | THOMAS Damar (ENG) | BALOGH Jozsef (HUN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 2. Veranstaltung:
Mittwoch, 28.09.2022 um 15.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | U19 | w | JONES Ebony (ENG) | VOLLMANN Jessica (GER) | Blau | WP |
2 | -50 kg | U19 | w | ROSSHAUG Sofie (DEN) | JAKUBCZYK Olivia (POL) | Rot | WP |
3 | -52 kg | U19 | w | FORMELA Oliwia (POL) | MACKIE Lauren (ENG) | Blau | RSC |
4 | -54 kg | U19 | w | WEERHEIM Gabriela (NED) | FUSS Vanessa (GER) | Rot | WP |
5 | -57 kg | U19 | w | WHITWORTH Emily (ENG) | KOUTSOCHRISTOU Ch. (GER) | Rot | WP |
6 | -66 kg | U19 | w | TUTAL Lütfye (GER) | ANKOWIAK Aleksandra (POL) | Rot | WP |
7 | -66 kg | U19 | w | SCHÜNEMANN Carlotta (GER) | REIBER Samantha (GER) | Rot | WP |
8 | -60 kg | U19 | m | HOLZ Nils (GER) | GLOBENKO Kirill (POL) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Die Ergebnisse der 3. Veranstaltung:
Mittwoch, 28.09.2022 um 19.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U19 | m | KETLEY Owen (ENG) | DÜMPELFELD Yvo (GER) | Rot | WP |
2 | -54 kg | U19 | m | TREMBLAY Victor (CAN) | BRIL Dennis (GER) | Blau | WP |
3 | -57 kg | U19 | m | GRIBSHOLT Mikkel (DEN) | KOVACS Kruzito (HUN) | Rot | WP |
4 | -57 kg | U19 | m | WOOD Frankie (ENG) | RICHMEIER Jan (GER) | Rot | WP |
5 | -71 kg | U19 | m | HOVELING Victor (DEN) | URBANSKI Aleks (POL) | Rot | WP |
6 | -80 kg | U19 | m | KOZAK Nikodem (POL) | ZELLER Jason (GER) | Blau | WP |
7 | -80 kg | U19 | m | SMESEM Ammar (SWE) | BORUCKI Patryk (POL) | Blau | WP |
8 | -80 kg | U19 | m | SHABANI Dion (GER) | YDE Silas (DEN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |