Die Ergebnisse der 4. Veranstaltung:
Donnerstag, 04.08.2022 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -63,5 kg | Erw. | m | GKEVOEGKIAN David (MV) | GÖKDUMAN Devrin (BW) | Rot | WP |
2 | -63,5 kg | Erw. | m | ELOUNDOU Chris- Marco (NRW) | HAM Ahmed (BY) | Rot | WP |
3 | -63,5 kg | Erw. | m | EL MAHI Imad (NRW) | HOLIANTOC Andrei — Daniel (BW) | Rot | WP |
4 | -63,5 kg | Erw. | m | LANGHMANI Zalgaj (NRW) | HANSEN Assan (HE) | Blau | WP |
5 | -67 kg | Erw. | m | SIEMENS Michael (NRW) | BIER Nick (NS) | Blau | WP |
6 | -67 kg | Erw. | m | MENNONE Fulvio (NRW) | AZARI Armin (HE) | Blau | WP |
7 | -67 kg | Erw. | m | SAMOFALOV Yaroslav (MV) | BOTIKALI Randi (BY) | Rot | WP |
8 | -67 kg | Erw. | m | ULJANOV Nikita (SA) | PETROVIC Petar (HE) | Rot | WP |
9 | -92 kg | Erw. | m | ABDULJABAR Ammar Abbas (HA) | KIRSCHBERGER Leo (BY) | Rot | WP |
10 | -92 kg | Erw. | m | YOUSSEF Lazar (HE) | DERGUTI Leon (SH) | Rot | RSC |
11 | -92 kg | Erw. | m | KAHRIMANOVIC Melvin (BE) | ALABI Jerry (HA) | Rot | WP |
12 | -92 kg | Erw. | m | JAMSHID Timury (BW) | HAGEN Laurens (BB) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 5. Veranstaltung:
Donnerstag, 04.08.2022 um 15.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Erw. | w | KNIEPS Leah-Carolin (NRW) | ARI Asya (SW) | Blau | RSC |
2 | -57 kg | Erw. | w | ROHOVA Kateryna (HE) | TAS Canan (BB) | Blau | WP |
3 | -60 kg | Erw. | w | EMANI Nazila (BE) | BÜCHNER Lena (NS) | Blau | RSC |
4 | -60 kg | Erw. | w | HATCHER Jaqueline (BY) | HÄUSLER Sarah (BW) | Rot | WP |
5 | -70 kg | Erw. | w | von BERGE Stefanie (NRW) | OKAFOR Claudia (BW) | Rot | WP |
6 | -70 kg | Erw. | w | SCHEIBE Ilvy (NRW) | de JONG POSTHUMUS Theda (NS) | Rot | WP |
7 | -54 kg | Erw. | m | SCHÄFER Alexej (SH) | HAMIDI Zobair (BY) | Blau | RSC |
8 | -54 kg | Erw. | m | OMID Amadi Safa (BY) | QORBANI Faisal (NS) | Rot | WP |
9 | -71 kg | Erw. | m | SHIRZAD Bilal (BW) | MEYER Daniel (MV) | Blau | WP |
10 | -71 kg | Erw. | m | LAPKE Marcel (NRW) | SCHACHIDOV Magomed (BY) | Blau | RSC |
11 | -71 kg | Erw. | m | ZAZAI Bahir (MV) | GRÜN Henry (HE) | Blau | WP |
12 | -71 kg | Erw. | m | KORANBEHESHTI David (NRW) | SUNGAROV Wishan (SW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 6. Veranstaltung:
Donnerstag, 04.08.2022 um 19.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -60 kg | Erw. | m | ZHELEZNYAK Alex (NRW) | SOR Mehmet (BW) | Rot | WP |
2 | -60 kg | Erw. | m | HANSEN Qusainou (HE) | MÖLLENBECK Morad (NRW) | Rot | WP |
3 | -60 kg | Erw. | m | ARI Berkant (BE) | SARGSYAN Razmik (SH) | Blau | WP |
4 | -60 kg | Erw. | m | HASSANI Ali (HE) | HUSSAINI Yasir (BY) | Rot | WP |
5 | -75 kg | Erw. | m | HILTIN Vladislav (MV) | FEROYAN Misha (NS) | Blau | WP |
6 | -75 kg | Erw. | m | BUKRIEV Alexander (BE) | SHADAB Mohammad (BY) | Blau | WP |
7 | -75 kg | Erw. | m | STARCZEWSKI Szymon (NRW) | STERLIKOW Marcel (NS) | Rot | WP |
8 | -75 kg | Erw. | m | EJUPI Arian (BW) | FREIBERGER Peter (BY) | Blau | RSC‑I |
9 | +92 kg | Erw. | m | ODIASE Emanuel (HA) | FALKE Hendrik (NS) | Rot | WP |
10 | +92 kg | Erw. | m | ESMATYAR Rohulla (BW) | SCHULZ Florian (MV) | Blau | KO |
11 | +92 kg | Erw. | m | PUTILOV Nikita (SN) | KANKA Cyrill (HE) | ROT | RSC |
12 | +92 kg | Erw. | m | EPP Justin (NS) | ADEFOLABI Samuel (NRW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |