
Am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft gab es in den drei Veranstaltungen (vormittags, nachmittags und abends) insgesamt 38 Entscheidungen:
Ergebnisse von Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 10.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -46 kg | U17 | m | TSECHOV Illias (BE) | GÜNAYDIN Sami (NRW) | Rot | WP |
2 | -48 kg | U17 | m | HAMAD Mustafa (NRW) | GRÖNING Maik (BW) | Rot | WP |
3 | -48 kg | U17 | m | RIZZO Sebastiano (MV) | SAHIM Justin (NRW) | Blau | WP |
4 | -50 kg | U17 | m | KHOJOYAN Harut (MV) | ASLAKHANOV Achmed (NRW) | Blau | WP |
5 | -50 kg | U17 | m | AKIN Enes (NRW) | SHEHADA Moayad (TH) | Rot | WP |
6 | -57 kg | U17 | m | HEIER Simon (SA) | RAHIMIC Anel (BE) | Blau | WP |
7 | -57 kg | U17 | m | KOTZA Benjamin (SH) | GOHAR Arman (MV) | Blau | WP |
8 | -57 kg | U17 | m | SCHWARZER Ernst (SN) | RAHMATI Mansoor (HE) | Blau | WP |
9 | -57 kg | U17 | m | GHAZI Hamza (MV) | THOMAS Mark (NRW) | Blau | RSC |
10 | -80 kg | U17 | m | SARI Samir (BE) | BIZZIT Sofian (HE) | Rot | WP |
11 | -80 kg | U17 | m | MOKHTURI Jessin (NRW) | SPITZE Sandro (TH) | Blau | WP |
12 | +80 kg | U17 | m | AKHMADOV Akhmed (BB) | ADEMI Endrit (NRW) | Blau | RSC |
13 | -80 kg | U17 | m | WOLLMANN Etienne (SA) | BENNER Kevin (SH) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse von Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 14.30 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | m | KIRAKOSYAN Eduard (MV) | SERGIENKO Denys (BY) | Rot | WP |
2 | -52 kg | U17 | m | HAIDARI Salman (MV) | BALKO Dennis (BW) | Blau | WP |
3 | -52 kg | U17 | m | CHAOUI Nouredin (HE) | DÜMPELFELD Ivo (MV) | Rot | WP |
4 | -52 kg | U17 | m | PONOMARENKO Glib (BE) | TACI Klerton (BB) | Rot | WP |
5 | -60 kg | U17 | m | SUPPUS Jakob (BY) | SHAKBULATOV Sani (SN) | Blau | WP |
6 | -60 kg | U17 | m | KOSMADAKIS Nikolaos (HA) | SATYMBAEV Zaurbeck (BB) | Blau | WP |
7 | -60 kg | U17 | m | BAUER Dominic (MV) | TSCHINAEV Ansar (TH) | Rot | WP |
8 | -60 kg | U17 | m | SANGSARI Raschid (NRW) | GRÜNWALD Daniel (SA) | Rot | WP |
9 | -63 kg | U17 | m | UZUNDAL Baran (BY) | TATAEV Ibrahim (SA) | Rot | WP |
10 | -63 kg | U17 | m | TACKMANN Dogan (BE) | GÜNAL Canel (NS) | Blau | WP |
11 | -63 kg | U17 | m | TESCH Linus (SN) | MOOS Alexander (NRW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse von Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 18.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | w | MAGNUS Kimberley (TH) | GRIN Steffi (HE) | Blau | RSC |
2 | -54 kg | U17 | w | RITTER Luisa (SN) | HELMS Laura (MV) | Blau | RSC |
3 | -57 kg | U17 | w | KOUTSOCHRISTO Chris. (NRW) | ZALESJAK Josephine (BY) | Rot | WP |
4 | -57 kg | U17 | w | REINKE Betty (BB) | HOLTER Sophie (MV) | Rot | WP |
5 | -60 kg | U17 | w | BROCCOLO Celine (BW) | GENC Nilay (BE) | Rot | WP |
6 | -60 kg | U17 | w | NTOUMAZIOS Felicia (NS) | TÖPFER Samantha (SN) | Blau | RSC |
7 | -66 kg | U17 | w | BAUER Lara (BB) | REIBER Samantha (SN) | Blau | WP |
8 | -54 kg | U17 | m | SIMIRNOV Nick (NRW) | MIELKE Max (MV) | Rot | WP |
9 | -54 kg | U17 | m | MELINTSCHUK Michael (BW) | GOHAR Arian (MV) | Blau | WP |
10 | -54 kg | U17 | m | BOBERG Paul (BE) | HAMAD Otman (NRW) | Blau | WP |
11 | -66 kg | U17 | m | KAFAI Amir Pasha (SN) | AURAGH Hamza (NRW) | Blau | WP |
12 | -66 kg | U17 | m | KHAN Imran (BB) | SCHÄFER Ramil (NS) | Blau | WP |
13 | -66 kg | U17 | m | SCHEER Joel (SA) | GADABORSCHEW Achmed (BE) | Rot | WP |
14 | -66 kg | U17 | m | NASIR ABBASI Mohamed (HE) | ORLOV Thomas (NRW) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |