
Am ersten Turniertag der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U17 in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) wurden in drei Veranstaltungen insgesamt 44 Kämpfe ausgetragen. Für den zweiten Tag des Wettbewerbs sind in weiteren drei Veranstaltungen noch einmal 52 weitere Vergleiche angesetzt.
Ergebnisse Veranstaltung 1:
27.04.2022 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -40 kg | U17 | m | CHISARI Alexander (BY) | KLASSEN Artur (BW) | Blau | WP |
2 | -46 kg | U17 | m | ORLOV Alexandr (BW) | KELM Enno (BE) | Rot | WP |
3 | -57 kg | U17 | m | SMIRNOV Nick (NRW) | MAGOMED Aliev (BB) | Rot | WP |
4 | -57 kg | U17 | m | CAJKO Steven (SA) | GHAZI Hamza (MV) | Blau | WP |
5 | -57 kg | U17 | m | AL-KHWLANI Ibrahim (NS) | EL AMMER Basel (BE) | Blau | WP |
6 | -60 kg | U17 | m | ABREJAN Samwel (NRW) | KALMAZ Ali (BY) | Blau | WP |
7 | -60 kg | U17 | m | MARUKYAN Felix (NS) | ISMAILOV Akhmad (BB) | Blau | WO |
8 | -60 kg | U17 | m | TSECHOEV Hamset (BE) | ALEKOV Milen (BY) | Blau | WP |
9 | -63 kg | U17 | m | MUSAVI Hadi (HE) | TACKMANN Dogan (BE) | Rot | WP |
10 | -63 kg | U17 | m | ALBI Reshma (BW) | GADABORSCHEW Achmed (BE) | Blau | WP |
11 | -63 kg | U17 | m | SCHROTH Lion (BRE) | SUPPUS Jakob (BY) | Blau | WP |
12 | -66 kg | U17 | m | NOORI Fardin (HA) | LESEV Erik (NRW) | Rot | RSC |
13 | -66 kg | U17 | m | PROPP Eric (BY) | SCHEDEL Maxim (NS) | Blau | WP |
14 | -66 kg | U17 | m | SVIRIDOV Daniel (SA) | ERSOY Ahmet (SH) | Rot | WP |
15 | -66 kg | U17 | m | ALLERBORN Leo (BW) | SCHEER Joel (SA) | Blau | WP |
16 | -66 kg | U17 | m | HÖRÜGEL James (SN) | KWIEK Rihano (BE) | Blau | RSC |
17 | -66 kg | U17 | m | METZLER Michael (BY) | MÜLLER Lennox (BB) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 2:
27.04.2022 um 14.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | w | RITTER Luisa (SN) |
ANDERS Anina (SN) | Blau | WP |
2 | -54 kg | U17 | w | EL ZEIN Layla (NRW) | ULRICH Naike (NS) | Blau | WP |
3 | -57 kg | U17 | w | ERA Melanie (BE) | DICK Neele (NRW) | Blau | WP |
4 | -48 kg | U17 | m | MUHL Kevin (NS) | SAHIN Justin (NRW) | Blau | WP |
5 | -48 kg | U17 | m | SHMITKO Ilia (BB) | HASSAN Seifedin (NRW) | Rot | WP |
6 | -48 kg | U17 | m | WALZ Dennis (BW) | HAMAD Mustafa (NRW) | Blau | WP |
7 | -48 kg | U17 | m | NOSKOW Eduard (BW) | GÜNAYDIN Sami (NRW) | Rot | WP |
8 | -50 kg | U17 | m | MAMONE Dario (MV) | GRÖNIG Maik (BW) | Blau | WP |
9 | -70 kg | U17 | m | KRONEVALD Roman (BY) | BOTTEK Lennard (SA) | Rot | ABD |
10 | -70 kg | U17 | m | DATAEW Eljas (TH) | EL-ZEIN Mohamad (NS) | Rot | ABD |
11 | -70 kg | U17 | m | MOSKOGLO Vadim (HE) | FICICI Abdulkadi (BW) | Rot | WP |
12 | -70 kg | U17 | m | DEZEL Jonatha (BY) | TBINI Sami (TH) | Blau | RSC‑I |
13 | -70 kg | U17 | m | AL HALLAK Laith (BB) | DOMRACHEV Kiril (HA) | Blau | WP |
14 | -70 kg | U17 | m | NIMANI Festim (NRW) | DRESHAJ Fatlind (BW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse Veranstaltung 3:
27.04.2022 um 18.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U17 | m | SEELIGER John Juan (SN) | PISAREWSKI Erik (NS) | Blau | WP |
2 | -54 kg | U17 | m | ZEBIC Marco (RL) | SAHITI Arian (BE) | Blau | WP |
3 | -54 kg | U17 | m | BALKO Dennis (BW) | MEJIDOV Askhab (SA) | Rot | WP |
4 | -54 kg | U17 | m | KALINICENKO Nikita (NRW) | KÜNZER Brian (BB) | Rot | WP |
5 | -54 kg | U17 | m | ÖDEMIS Emre (NRW) | BOBERG Paul (BE) | Rot | WP |
6 | -75 kg | U17 | m | KURTANOVIC Omar (NRW) | ISMAIL Ali (BRE) | Blau | WP |
7 | -75 kg | U17 | m | DISLI Hazar (NS) | STEINIKE Marlon (HA) | Blau | WP |
8 | -75 kg | U17 | m | PRÖHL Mark (SN) | KLINGBEIL Calvin (BB) | Blau | ABD |
9 | -75 kg | U17 | m | BEIFUS Maxim (NS) | KAAN Tolga (NRW) | Blau | WP |
10 | -75 kg | U17 | m | WITTIG Kevin (SN) | JASAREVIC Alen (MV) | Blau | WP |
11 | -80 kg | U17 | m | BIZZIT Sofian (HE) | ABDULDAMIDOV Mikael (MV) | Rot | WP |
12 | -80 kg | U17 | m | KUNKEL Aron (MV) | SHAMILOV Muhamad (BE) | Rot | WP |
13 | -80 kg | U17 | m | HELLMICH Hennes (SA) | ARBIR Kodra (NRW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ansetzungen Veranstaltung 4:
28.04.2022 um 10.00 Uhr
(Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -46 kg | U17 | m | LEUCHTMANN Tarik (TH) | ORLOV Alexandr (BW) | ||
2 | -46 kg | U17 | m | LÜCK Theodor (BB) | MUKALIEV Murad (TH) | ||
3 | -50 kg | U17 | m | AKIN Ennes (NRW) | GRÖNIG Maik (BW) | ||
4 | -50 kg | U17 | m | SCHMIDT Konrad (SA) | NEGEL Alexandru (BRE) | ||
5 | -50 kg | U17 | m | DIESENDORF Daniel (NS) | RIZZO Sebastiano (MV) | ||
6 | -50 kg | U17 | m | KHOJOYAN Harut (MV) | KORYAKOVSKIJ Nikita (BY) | ||
7 | -57 kg | U17 | m | AGACHI Raulo (BY) | SMIRNOV Nick (NRW) | ||
8 | -57 kg | U17 | m | MAJID Issa (NS) | EL AHMAD Ali (BE) | ||
9 | -57 kg | U17 | m | ALOMAR Ahmad (NRW) | GHAZI Hamz (MV) | ||
10 | -57 kg | U17 | m | EL AMMER Base (BE) | HASANOVA Resu (SH) | ||
11 | -66 kg | U17 | m | HOMBURG Leon (BW) | NOORI Fardi (HA) | ||
12 | -66 kg | U17 | m | SCHEDEL Maxi (NS) | SVIRIDOV Danie (SA) | ||
13 | -66 kg | U17 | m | SCHEER Joe (SA) | KWIEK Rihan (BE) | ||
14 | -66 kg | U17 | m | METZLER Michael (BY) | NASIR ABBASI Mohame (HE) | ||
15 | +80 kg | U17 | m | BRANDENBURG Mika (MV) | AKHMADOV Akhmed (BB) | ||
16 | +80 kg | U17 | m | ZEIBIG Titus (NS) | SCHMIDT Maxim (NRW) | ||
17 | +80 kg | U17 | m | LUSHTAKU Eris-Andi (NS) | NETEK Yannick (BB) | ||
18 | +80 kg | U17 | m | DANDERFER Nick (SN) | BRUMAR David (NRW) |
Ansetzungen Veranstaltung 5:
28.04.2022 um 14.00 Uhr
(Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | U17 | w | KRUGLOV Diana (TH) | NIESTROJ Magdalena (SN) | ||
2 | -50 kg | U17 | w | NEUSCHILD Josi (SN) | BALINT Biank (BY) | ||
3 | -52 kg | U17 | w | RITTER Luisa (SN) | SILEVIC Hann (BW) | ||
4 | -54 kg | U17 | w | FRÄDRICH Emily (BB) | ULRICH Naik (NS) | ||
5 | -54 kg | U17 | w | PALJUSIC Lana (BY) | MÜNCH Marlee (BB) | ||
6 | -57 kg | U17 | w | GROCHAU Penelope (MV) | DICK Neel (NRW) | ||
7 | -57 kg | U17 | w | ZEHRER Ronja (BY) | KONGATZKE Fiby (BB) | ||
8 | -63 kg | U17 | w | STEKO Mariela (BY) | PULITT Ameli (BE) | ||
9 | -63 kg | U17 | w | SENNEWALD Savin (TH) | NTOUMAZIOS Felicia (NS) | ||
10 | -40 kg | U17 | m | CHISARI Alexande (BY) | SCHULZ Nic (NS) | ||
11 | -60 kg | U17 | m | KOTZA Benjami (SH) | KALMAZ Ali (BY) | ||
12 | -60 kg | U17 | m | AL-SALAMI Sali (NS) | WEIDEMANN Maxim (BE) | ||
13 | -60 kg | U17 | m | SHAHIN Mohamme (HE) | ISMAILOV Akhma (BB) | ||
14 | -60 kg | U17 | m | ALEKOV Milen (BY) | GÄRTNER Paul (SN) | ||
15 | -70 kg | U17 | m | KAHN Imran(BB) | KRONEVALD Roma (BY) | ||
16 | -70 kg | U17 | m | DATAEW Eljas (TH) | MOSKOGLO Vadim (HE) | ||
17 | -70 kg | U17 | m | TBINI Sami (TH) | DOMRACHEV Kiril (HA) | ||
18 | -70 kg | U17 | m | NIMANI Festi (NRW) | SCHIECK Feli (SN) |
Ansetzungen Veranstaltung 6:
28.04.2022 um 18.00 Uhr
(Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | m | GIMAEV Anel (BE) | KENTSCH Joel (SN) | ||
2 | -52 kg | U17 | m | ASLAKHANOV Achmed (NRW) | SUPPUS Simon (BY) | ||
3 | -52 kg | U17 | m | SALMANOV Bilal (NS) | BALKO Danie (BW) | ||
4 | -52 kg | U17 | m | STINGA Sergi (SA) | EL SARI Al (BE) | ||
5 | -54 kg | U17 | m | KACIEV Ady (BE) | PISAREWSKI Eri (NS) | ||
6 | -54 kg | U17 | m | SAHITI Arian (BE) | BALKO Dennis (BW) | ||
7 | -54 kg | U17 | m | SANTAMARIA Vittori (BY) | KALINICENKO Nikit (NRW) | ||
8 | -54 kg | U17 | m | ÖDEMIS Emre (NRW) | AGAEV Islam (HA) | ||
9 | -63 kg | U17 | m | DEMCHENKO Alex (NRW) | MUSAVI Hadi (HE) | ||
10 | -63 kg | U17 | m | WAGNER Max (NS) | PORDILI Milad (SA) | ||
11 | -63 kg | U17 | m | ELZHURKAEV Emin (BB) | GADABORSCHEW Achmed (BE) | ||
12 | -63 kg | U17 | m | SUPPUS Jakob (BY) | MOOS Alexande (NRW) | ||
13 | -75 kg | U17 | m | BOGAZLIYANLIOGLU Hali (BW) | ISMAIL Ali (BRE) | ||
14 | -75 kg | U17 | m | STEINIKE Marlon (HA) | KLINGBEIL Calvin (NRW) | ||
15 | -75 kg | U17 | m | SHAPIJANOV Adam (BB) | KAAN Tolga (NRW) | ||
16 | -75 kg | U17 | m | JASAREVIC Alen (MV) |
SIGAURI Imam (BE) |