Am Samstag, den 23. April waren zum zweiten Mal in dieser Ligasaison alle vier Ligavereine im Einsatz: Der BC Traktor Schwerin empfing den TSV 1860 München und der BC Chemnitz hatte den BSK Hannover Seelze zu Gast.
Vorbehaltlich der Entscheidung über mögliche Proteste gegen Einzelentscheidungen in beiden Mannschaftsvergleichen haben sich die Traktoristen mit 14:12 gegen die Münchner Löwen und die Niedersachsen mit 14:13 gegen die Chemnitzer Wölfe durchsetzen können.
Nach Stand der Dinge sind damit der erstplatzierte BC Traktor Schwerin und der zweitplatzierte BSK Hannover Seelze vorzeitig für die Play-Offs qualifiziert, die für den 11. und 25. Juni geplant sind.
BC Traktor Schwerin vs. TSV 1860 München
TSV 1860 München | BC Traktor Schwerin | ||||
Nr | GK | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Sharafa RAMAN | Alen RAHIMIC | Rot | WP |
2 | -60 kg | Ahmet SOR | Razmik SARGSYAN | Blau | WP |
3 | -63,5 kg | Ahmet HAM | Simon RIETH | Rot | WP |
4 | -67 kg | Randy BOTIKALI | Assana BALDE | Rot | WP |
5 | -71 kg | Daniel ASOEGWU | Yaroslav SAMOFALOV | Blau | WP |
6 | -75 kg | Aleksander BURKIEV | Vladislav HILTIN | Rot | WP |
7 | -81 kg | Alikhan BAZLAEV | Georgy GUBELADZE | Blau | WP |
8 | -91 kg | Leo KIRSCHBERGER | Melvin KAHRIMANOVIC | Blau | WP |
9 | +91 kg | Ayman CHAMDID | Daniel BAZHENOV | Rot | ABD |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
BC Chemnitz vs. TSV BSK Hannover Seelze
BSK Hannover Seelze | BC Chemnitz | ||||
Nr | GK | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Valentin IVANOV | Ani HAXHILLARI | Blau | WP |
2 | -60 kg | Ousainno HANSEN | Mehmet SOR | Rot | WP |
3 | -63,5 kg | Alijared HASSANI | Jan UALIKHANOV | Blau | WP |
4 | -67 kg | Marco ELOUNDOU | Martin GROHMUT | Rot | WP |
5 | -71 kg | Julian MICHAILOW | Kushtrim MAHMUTI | Blau | WP |
6 | -75 kg | Abdoul BONI | Leo CVITANOVIC | Rot | WP |
7 | -81 kg | Aslan ENGIN | Vezir AGIRMANN | Rot | WP |
8 | -91 kg | Abduljabbar Ammar RIAD | Laurens HAGEN | Rot | WP |
9 | +91 kg | Viktor FÖHLICH | Mike MANIERA | Blau | ABD |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |