Am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft sind in drei Veranstaltungen (vormittags, nachmittags und abends) insgesamt 38 Kämpfe angesetzt:
Kampfansetzungen für Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 10.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -46 kg | U17 | m | TSECHOV Illias (BE) | GÜNAYDIN Sami (NRW) | ||
2 | -48 kg | U17 | m | HAMAD Mustafa (NRW) | GRÖNING Maik (BW) | ||
3 | -48 kg | U17 | m | RIZZO Sebastiano (MV) | SAHIM Justin (NRW) | ||
4 | -50 kg | U17 | m | KHOJOYAN Harut (MV) | ASLAKHANOV Achmed (NRW) | ||
5 | -50 kg | U17 | m | AKIN Enes (NRW) | SHEHADA Moayad (TH) | ||
6 | -57 kg | U17 | m | HEIER Simon (SA) | RAHIMIC Anel (BE) | ||
7 | -57 kg | U17 | m | KOTZA Benjamin (SH) | GOHAR Arman (MV) | ||
8 | -57 kg | U17 | m | SCHWARZER Ernst (SN) | RAHMATI Mansoor (HE) | ||
9 | -57 kg | U17 | m | GHAZI Hamza (MV) | THOMAS Mark (NRW) | ||
10 | -80 kg | U17 | m | SARI Samir (BE) | BIZZIT Sofian (HE) | ||
11 | -80 kg | U17 | m | MOKHTURI Jessin (NRW) | SPITZE Sandro (TH) | ||
12 | +80 kg | U17 | m | AKHMADOV Akhmed (BB) | ADEMI Endrit (NRW) | ||
13 | -80 kg | U17 | m | WOLLMANN Etienne (SA) | BENNER Kevin (SH) |
Kampfansetzungen für Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 14.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | m | KIRAKOSYAN Eduard (MV) | SERGIENKO Denys (BY) | ||
2 | -52 kg | U17 | m | HAIDARI Salman (MV) | BALKO Dennis (BW) | ||
3 | -52 kg | U17 | m | CHAOUI Nouredin (HE) | DÜMPELFELD Ivo (MV) | ||
4 | -52 kg | U17 | m | PONOMARENKO Glib (BE) | TACI Klerton (BB) | ||
5 | -60 kg | U17 | m | SUPPUS Jakob (BY) | SHAKBULATOV Sani (SN) | ||
6 | -60 kg | U17 | m | KOSMADAKIS Nikolaos (HA) | SATYMBAEV Zaurbeck (BB) | ||
7 | -60 kg | U17 | m | BAUER Dominic (MV) | TSCHINAEV Ansar (TH) | ||
8 | -60 kg | U17 | m | SANGSARI Raschid (NRW) | GRÜNWALD Daniel (SA) | ||
9 | -63 kg | U17 | m | UZUNDAL Baran (BY) | TATAEV Ibrahim (SA) | ||
10 | -63 kg | U17 | m | TACKMANN Dogan (BE) | GÜNAL Canel (NS) | ||
11 | -63 kg | U17 | m | TESCH Linus (SN) | MOOS Alexander (NRW) |
Kampfansetzungen für Donnerstag, 14.10.2021:
Veranstaltung um 18.00 Uhr (Änderungen vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -52 kg | U17 | w | MAGNUS Kimberley (TH) | GRIN Steffi (HE) | ||
2 | -54 kg | U17 | w | RITTER Luisa (SN) | HELMS Laura (MV) | ||
3 | -57 kg | U17 | w | KOUTSOCHRISTO Chris. (NRW) | ZALESJAK Josephine (BY) | ||
4 | -57 kg | U17 | w | REINKE Betty (BB) | HOLTER Sophie (MV) | ||
5 | -60 kg | U17 | w | BROCCOLO Celine (BW) | GENC Nilay (BE) | ||
6 | -60 kg | U17 | w | NTOUMAZIOS Felicia (NS) | TÖPFER Samantha (SN) | ||
7 | -66 kg | U17 | w | BAUER Lara (BB) | REIBER Samantha (SN) | ||
8 | -54 kg | U17 | m | SIMIRNOV Nick (NRW) | MIELKE Max (MV) | ||
9 | -54 kg | U17 | m | MELINTSCHUK Michael (BW) | GOHAR Arian (MV) | ||
10 | -54 kg | U17 | m | BOBERG Paul (BE) | HAMAD Otman (NRW) | ||
11 | -66 kg | U17 | m | KAFAI Amir Pasha (SN) | AURAGH Hamza (NRW) | ||
12 | -66 kg | U17 | m | KHAN Imran (BB) | SCHÄFER Ramil (NS) | ||
13 | -66 kg | U17 | m | SCHEER Joel (SA) | GADABORSCHEW Achmed (BE) | ||
14 | -66 kg | U17 | m | NASIR ABBASI Mohamed (HE) | ORLOV Thomas (NRW) |