Die Ergebnisse der 1. Veranstaltung:
Mittwoch, 07.09.2022 um 13.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -70 kg | U22 | w | OKAFOR Claudia (BW) | SCHEIBE Ilvy (NRW) | Rot | WP |
2 | -63,5 kg | U22 | m | DSCHAAK Artur (NRW) | ORLOV Artur (SN) | Blau | WP |
3 | -63,5 kg | U22 | m | LAACHRI Chadi (HE) | ATAS Ahmad (NRW) | Rot | WP |
4 | -63,5 kg | U22 | m | ARSLAN Furkan (NRW) | BURBACH Kirill (BY) | Blau | WP |
5 | -63,5 kg | U22 | m | KARIM Shahin (NS) | KLISCH Enrico (NRW) | Blau | WP |
6 | -75 kg | U22 | m | KIALA Braham (NRW) | STERLIKOW Marcel (NS) | Rot | WP |
7 | -75 kg | U22 | m | EJUPI Arian (BW) | MANGOLD Marcel (HE) | Blau | WP |
8 | -80 kg | U22 | m | OSMIC Alen (NRW) | WALTER Vitalij (BW) | Blau | WP |
9 | -92 kg | U22 | m | ZASTROW Andrico (MV) | MONTOYA MARTIN Marlon (NS) | Rot | WP |
10 | -92 kg | U22 | m | HAGEN Laurens (BB) | OLAWALE Habert (BW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ergebnisse der 2. Veranstaltung:
Mittwoch, 07.09.2022 um 18.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -54 kg | U22 | m | QORBANI Faisal (NS) | BAYMURADOV Turpal-Ali (HE) | Blau | WP |
2 | -57 kg | U22 | m | LUKOKI Metouchela (NRW) | DOLHACHOV Sviatolav (MV) | Rot | WP |
3 | -67 kg | U22 | m | BOTIKALI Randy (BY) | AZARI Armin (HE) | Rot | WP |
4 | -67 kg | U22 | m | ATRIB Mohamed (NRW) | HUSSEIN Judi (NS) | Rot | WP |
5 | -67 kg | U22 | m | UTKU Evin (HA) | FARZAT Bayat (HE) | Rot | WP |
6 | -67 kg | U22 | m | KLOS Danny (NS) | HUSNUTDINOV Davud (NRW) | Blau | WP |
7 | -71 kg | U22 | m | HERMANN Leon (NS) | GORST Nikolas (BY) | Blau | WP |
8 | -71 kg | U22 | m | LAPKE Marcel (NRW) | MENSAH Jeffersen Amoah (HA) | Rot | WP |
9 | -71 kg | U22 | m | ATTIKOSSIE Godstone (NRW) | GROHMUT Martin (SN) | Blau | WP |
10 | +92 kg | U22 | m | EPP Justin (NS) | AYIVI Jean-Christian (MV) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der 3. Veranstaltung:
Donnerstag, 08.09.2022 um 13.00 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -75 kg | U22 | m | WALTER Valerij (BW) | KIALA Braham (NRW) | ||
2 | -75 kg | U22 | m | JUSOFIE Elham (SN) | TEPSAEV Magomed-Salam (SH) | ||
3 | -75 kg | U22 | m | DARKANZANLY Abdalla (MV) | EHIS Mike Osato (NRW) | ||
4 | -75 kg | U22 | m | MANGOLD Marcel (HE) | FEROYAN Misha (NS) | ||
5 | -80 kg | U22 | m | ALIKHAIL Igbal (HE) | WALTER Vitalij (BW) | ||
6 | -80 kg | U22 | m | ROMANOV Alexander (BW) | DADAEV Delil (BE) | ||
7 | -80 kg | U22 | m | SHALA Arjan (NS) | HOXHAJ Kristiano (HA) | ||
8 | -80 kg | U22 | m | LEBOWSKI Kevin (NRW) | BEZDENEZNHYKH Vladislav (BW) | ||
9 | +92 kg | U22 | m | HASSEN Mani Ali Kobo (NRW) | AYIVI Jean-Christian (MV) | ||
10 | +92 kg | U22 | m | KRUSE Toby (MV) | KIZILAY Timurcin (NRW) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Die Ansetzungen der 4. Veranstaltung:
Donnerstag, 08.09.2022 um 18.00 Uhr
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -70 kg | U22 | w | SCHEIBE Ilvy (NRW) | FORSE Nadine (SL) | ||
2 | -60 kg | U22 | m | SOR Ahmet (BW) | HASANI Zeinolha (NRW) | ||
3 | -60 kg | U22 | m | SPANBERGER Jan (HE) | NAZARI Faiz (BW) | ||
4 | -60 kg | U22 | m | SHCHUKIN Maksym (BW) | SIALA Mohammed (NRW) | ||
5 | -60 kg | U22 | m | KAPTIL Maxim (HA) | SOR Mehmet (BW) | ||
6 | -71 kg | U22 | m | GREF Maximilian (NRW) | GORST Nikolas (BY) | ||
7 | -71 kg | U22 | m | PÖLLMANN Kevin (SN) | KÜTÜK Baris (NRW) | ||
8 | -71 kg | U22 | m | AKSEKER Haci (NS) | LAPKE Marcel (NRW) | ||
9 | -71 kg | U22 | m | GROHMUT Martin (SN) | BITA Jody (SH) | ||
10 | -86 kg | U22 | m | UALIKHAN Alex (SN) | KOCAK Resul (NS) |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |