Die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U17 sind beendet. In den vier Wettkampftagen des Turniers wurden 99 Kämpfe durchgeführt, bis in den 13 besetzten Gewichtsklassen der männlichen U17 und in den 10 besetzten Gewichtsklassen der weiblichen Teilnehmer die Entscheidungen über Gold, Silber und Bronze ausgeboxt waren. Hier die Übersicht der Medaillengewinner*innen und der Landesverbände.
Medaillenplatzierungen der weiblichen U17
| U17-DM 2021: Medaillenplatzierungen der weiblichen U17 | |||
| Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
| -48 kg | Gold | Mira Leuchtmann | TH |
| Silber | Ronja Albrecht | BE | |
| Bronze | - | ||
| Bronze | - | ||
| -50 kg | Gold | Lea-Marie Maaß | SA |
| Silber | Gina Missere | BY | |
| Bronze | - | ||
| Bronze | - | ||
| -52 kg | Gold | Steffi Grin | HE |
| Silber | Lotte Mielke | MV | |
| Bronze | Kimberley Magnus | TH | |
| Bronze | - | ||
| -54 kg | Gold | Laura Helms | MV |
| Silber | Zoe Prinz | NRW | |
| Bronze | Luisa Ritter | SN | |
| Bronze | - | ||
| -57 kg | Gold | Chrisovalontou Koutsochristo | NRW |
| Silber | Betty Reinke | BB | |
| Bronze | Josephine Zalesjak | BY | |
| Bronze | Sophie Holter | MV | |
| -60 kg | Gold | Celine Broccolo | BW |
| Silber | Samantha Töpfer | SN | |
| Bronze | Nilay Genc | BE | |
| Bronze | Felicia Ntoumazios | NS | |
| -66 kg | Gold | Samantha Reiber | SN |
| Silber | Mariela Steko | BY | |
| Bronze | Lara Bauer | BB | |
| Bronze | - | ||
| -70 kg | Gold | Emely Dittrich | SN |
| Silber | Amber Bokeli | BW | |
| Bronze | - | ||
| Bronze | - | ||
| -75 kg | Gold | Milena Meier | SL |
| Silber | Ela Erkan | NS | |
| Bronze | - | ||
| Bronze | - | ||
| +80 kg | Gold | Sara-Lysiane Gläser | SA |
| Silber | Anna Neetz | SN | |
| Bronze | - | ||
| Bronze | - | ||
Medaillenplatzierungen der männlichen U17
| U19-DM 2021: Medaillenplatzierungen der männlichen U17 | |||
| Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
| -46 kg | Gold | Ilias Tesechoev | BE |
| Silber | Eduard Noskow | BW | |
| Bronze | Sami Günaydin | NRW | |
| Bronze | - | ||
| -48 kg | Gold | Justin Sahim | NRW |
| Silber | Mustafa Hamad | NRW | |
| Bronze | Maik Gröning | BW | |
| Bronze | Sebastiano Rizzo | MV | |
| -50 kg | Gold | Achmed Aslakhanov | NRW |
| Silber | Enes Akin | NRW | |
| Bronze | Harut Khojoyan | MV | |
| Bronze | Moayad Shehada | TH | |
| -52 kg | Gold | Glib Ponomarenko | BE |
| Silber | Dennis Balko | BW | |
| Bronze | Nouredin Chaoui | HE | |
| Bronze | Eduard Kirakosyan | MV | |
| -54 kg | Gold | Arian Gohar | MV |
| Silber | Nick Simirnov | NRW | |
| Bronze | Otman Hamad | NRW | |
| Bronze | Ilja Blankov | NS | |
| -57 kg | Gold | Mark Thomas | NRW |
| Silber | Anel Rahimic | BE | |
| Bronze | Mansoor Rahmati | HE | |
| Bronze | Arman Gohar | MV | |
| -60 kg | Gold | Zaurbeck Satymbaev | BB |
| Silber | Raschid Sangsari | NRW | |
| Bronze | Dominic Bauer | MV | |
| Bronze | Sani Shakbulatov | SN | |
| -63 kg | Gold | Canel Günal | NS |
| Silber | Baran Uzundal | BY | |
| Bronze | Justin Kern | NS | |
| Bronze | Linus Tesch | SN | |
| -66 kg | Gold | Ramil Schäfer | NS |
| Silber | Joel Scheer | SA | |
| Bronze | Hamza Auragh | NRW | |
| Bronze | Thomas Orlov | NRW | |
| -70 kg | Gold | Kahraman Uzun | NRW |
| Silber | Dominik Weinbinder | MV | |
| Bronze | Adam Shapijanov | BB | |
| Bronze | Roman Kronevald | BY | |
| -75 kg | Gold | Ali Ismael | BW |
| Silber | Lennox Tekin | MV | |
| Bronze | Mustafa Hamed | BY | |
| Bronze | Hennes Hellmich | SA | |
| -80 kg | Gold | Samir Sari | BE |
| Silber | Sandro Spitze | TH | |
| Bronze | Sofian Bizzit | HE | |
| Bronze | Jessin Mokhturi | NRW | |
| +80 kg | Gold | Endrit Ademi | NRW |
| Silber | Kevin Benner | SH | |
| Bronze | Akhmed Akhmadov | BB | |
| Bronze | Etienne Wollmann | SA | |
Gemeinsamer Medaillenspiegel der Frauen und Männer
| Rang | LV | Gold (M + F) | Silber (M + F) | Bronze (M + F) | Gesamt |
| 1. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 5 + 1 | 4 + 1 | 5 + 0 | 16 |
| 2. | BE — Berlin | 3 + 0 | 1 + 1 | 0 + 1 | 6 |
| 3. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 1 + 1 | 2 + 1 | 5 + 1 | 11 |
| 4. | BW — Baden-Würrtemberg | 1 + 1 | 2 + 1 | 1 + 0 | 6 |
| 5. | SN — Sachsen | 0 + 2 | 0 + 2 | 2 + 1 | 7 |
| 6. | NS — Niedersachsen | 2 + 0 | 0 + 1 | 2 + 1 | 6 |
| 7. | SA — Sachsen-Anhalt | 0 + 2 | 1 + 0 | 2 + 0 | 5 |
| 8. | BB — Brandenburg | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 + 2 | 6 |
| 8. | TH — Thüringen | 0 + 1 | 1 + 0 | 1 + 1 | 4 |
| 10. | HE — Hessen | 0 + 1 | 0 + 0 | 3 + 0 | 4 |
| 11. | SL — Saarland | 0 + 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 |
| 12. | BY — Bayern | 0 + 0 | 1 + 2 | 2 + 1 | 6 |
| 13. | SH — Schleswig-Holstein | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 |
| 13 + 10 | 13 + 10 | 25 + 8 | 79 |