Die Gewichtsklassen des Weltverbandes AIBA unterscheiden sich an einigen Stellen von den Gewichtsklassen des DBV. Außerdem definiert die AIBA keine Gewichtsklassen für die Altersgruppen U15 und U13, denn diese Altersklassen sind in ihrem Regelwerk nicht berücksichtigt. Entsprechend werden für sie auch keine Weltmeisterschaften durchgeführt. Sie überlässt die Boxerinnen und Boxer unterhalb der Junior Boxer (U17) der Zuständigkeit von National- und Kontinentalverbänden.
Für die olympischen Spiele in Tokyo 2020 hatte die AIBA 2019 ein eigenes Gewichtsklassenschema entwickelt, das auch von den AIBA-Gewichtsklassen abweicht. Nach der vorübergenden Suspendierung der AIBA durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) werden die Boxwettbewerbe in Tokyo sowie die vorangehenden Qualifikationsturniere nun unter der Regie des IOC durchgeführt. Das IOC hat dafür aber das olympische Gewichtsklassensystem der AIBA übernommen. Da die olympischen Gewichtsklassen nur in Bezug auf den olympischen Wettbewerbe angewandt werden, sind sie hier nicht aufgeführt.
AIBA-Gewichtsklassen der erwachsenen Männer (Elite Boxers)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Light Fly | 46,001 | 49,000 |
2 | Fly | 49,001 | 52,000 |
3 | Bantam | 52,001 | 56,000 |
4 | Light | 56,001 | 60,000 |
5 | Light Welter | 60,001 | 64,000 |
6 | Welter | 64,001 | 69,000 |
7 | Middle | 69,001 | 75,000 |
8 | Light Heavy | 75,001 | 81,000 |
9 | Heavy | 81,001 | 91,000 |
10 | Super Heavy | 91,001 | … |
AIBA-Gewichtsklassen der erwachsenen Frauen (Elite Boxers)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Light Fly | 45,001 | 48,000 |
2 | Fly | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantam | 51,001 | 54,000 |
4 | Feather | 54,001 | 57,000 |
5 | Light | 57,001 | 60,000 |
6 | Light Welter | 60,001 | 64,000 |
7 | Welter | 64,001 | 69,000 |
8 | Middle | 69,001 | 75,000 |
9 | Light Heavy | 75,001 | 81,000 |
10 | Heavy | 81,001 | … |
AIBA-Gewichtsklassen der männlichen Jugend (Youth Boxers — U19)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Light Fly | 46,001 | 49,000 |
2 | Fly | 49,001 | 52,000 |
3 | Bantam | 52,001 | 56,000 |
4 | Light | 56,001 | 60,000 |
5 | Light Welter | 60,001 | 64,000 |
6 | Welter | 64,001 | 69,000 |
7 | Middle | 69,001 | 75,000 |
8 | Light Heavy | 75,001 | 81,000 |
9 | Heavy | 81,001 | 91,000 |
10 | Super Heavy | 91,001 | … |
AIBA-Gewichtsklassen der weiblichen Jugend (Youth Boxers — U19)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Light Fly | 45,001 | 48,000 |
2 | Fly | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantam | 51,001 | 54,000 |
4 | Feather | 54,001 | 57,000 |
5 | Light | 57,001 | 60,000 |
6 | Light Welter | 60,001 | 64,000 |
7 | Welter | 64,001 | 69,000 |
8 | Middle | 69,001 | 75,000 |
9 | Light Heavy | 75,001 | 81,000 |
10 | Heavy | 81,001 | … |
AIBA-Gewichtsklassen der männlichen Junioren (Junior Boxers — U17)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Pin | 44,001 | 46,000 |
2 | Light Fly | 46,001 | 48,000 |
3 | Fly | 48,001 | 50,000 |
4 | Light Bantam | 50,001 | 52,000 |
5 | Bantam | 52,001 | 54,000 |
6 | Feather | 54,001 | 57,000 |
7 | Light | 57,001 | 60,000 |
8 | Light Welter | 60,001 | 63,000 |
9 | Welter | 63,001 | 66,000 |
10 | Light Middle | 66,001 | 70,000 |
11 | Middle | 70,001 | 75,000 |
12 | Light Heavy | 75,001 | 80,000 |
13 | Heavy | 80,001 | … |
AIBA-Gewichtsklassen der weiblichen Junioren (Junior Boxers — U17)
| Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg |
1 | Pin | 44,001 | 46,000 |
2 | Light Fly | 46,001 | 48,000 |
3 | Fly | 48,001 | 50,000 |
4 | Light Bantam | 50,001 | 52,000 |
5 | Bantam | 52,001 | 54,000 |
6 | Feather | 54,001 | 57,000 |
7 | Light | 57,001 | 60,000 |
8 | Light Welter | 60,001 | 63,000 |
9 | Welter | 63,001 | 66,000 |
10 | Light Middle | 66,001 | 70,000 |
11 | Middle | 70,001 | 75,000 |
12 | Light Heavy | 75,001 | 80,000 |
13 | Heavy | 80,001 | … |