In der Sportschule Lindow (Brandenburg) kam es am dritten Wettkampftag der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U15 (Kadetten) in zwei Veranstaltungen zu folgende Ergebnissen:
Veranstaltung 5:
21.12.2021 um 11.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -40 kg | U15 | m | SIPPEL Emilio (NRW) | SOLSAEV Emin (NRW) | Blau | WP |
2 | -40 kg | U15 | m | ABSATAROW Maik (NRW) | RYKOV Maximilian (BY) | Rot | WP |
3 | -44 kg | U15 | m | RICHTER Ben (MV) | BECK Marcel (BB) | Blau | WP |
4 | -46 kg | U15 | m | MBOYA‑M. Salomon (BE) | SCHMIDTKO Ilja (BB) | Blau | WP |
5 | -46 kg | U15 | m | SULTAEV Sultan (BE) | WALZ Dennis (BW) | Blau | WP |
6 | -48 kg | U15 | m | ARJEWAROV Yusup (NRW) | GENC Yasin (BE) | Rot | WP |
7 | -48 kg | U15 | m | KORYAKOVSKY Nikita (BY) | DIESENDORF Daniel (NS) | Blau | WP |
8 | -52 kg | U15 | m | KÜNZER Brian (BB) | ÖDEMIS Emre (NRW) | Blau | WP |
9 | -52 kg | U15 | m | SUPPUS Simon (BY) | AKHAMASULTANOV Sheyk (BE) | Blau | WP |
10 | -60 kg | U15 | m | EL-HAJI Youssef (NRW) | HERRMANN Dietrich (BY) | Rot | WP |
11 | -60 kg | U15 | m | THIEL Aaron (TH) | KIZ Justin (BW) | Blau | WP |
12 | -63 kg | U15 | m | GÄRTNER Paul (SN) | PROPP Eric (BY) | Blau | WP |
13 | -63 kg | U15 | m | ABDELHEM Mousa (NRW) | GÜLAL Can (HE) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Veranstaltung 6:
21.12.2021 um 16.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -42 kg | U15 | m | GERSTENLAUER David (HE) | VATANSEVOR Gökhan (BE) | Rot | WP |
2 | -42 kg | U15 | m | SOLSAEV Saleh (NRW) | WITTE Levi (BB) | Blau | WP |
3 | -50 kg | U15 | m | SCHÄFER Jason Andre (NRW) | BALKO Daniel (BW) | Blau | WP |
4 | -50 kg | U15 | m | SALAMOV Bilal (NS) | AKHAMATOV Salah (TH) | Rot | WP |
5 | -44 kg | U15 | w | SCHARAPINSKI Xenia (MV) | JAKOB Emely (SA) | Rot | WP |
6 | -50 kg | U15 | w | BALINT Bianka (BY) | YASINE Sedra (MV) | Rot | WO |
7 | -54 kg | U15 | w | MÜNCH Marleen (BB) | PALJUSIC Lana (BY) | Blau | WP |
8 | -57 kg | U15 | w | GRABERT Lillyfrida (BY) | GROCHAU Penelope (MV) | Blau | WP |
9 | -63 kg | U15 | w | FREISSLER Lisa (BY) | SENNEWALD Savina (TH) | Blau | WP |
10 | -75 kg | U15 | w | JOMAA Amira (NS) | ZIENERT Shirin (TH) | Rot | WP |
11 | +80 kg | U15 | w | KIEWITZ Alicia (MV) | GEISSLER Cora (SN) | Rot | WP |
12 | -36 kg | U15 | m | SCHULZ Nick-Meickel (NS) | CHISARI Alexander (BY) | Blau | WP |
13 | -57 kg | U15 | m | TSCHECHOV Hamsat (BE) | CAJKO Steven (SA) | Rot | WP |
14 | -66 kg | U15 | m | HÖRÜGEL James (SN) | MOSKOGLO Vadim (HE) | Blau | RSC |
15 | -75 kg | U15 | m | AL HALLAK (BB) | SELBMANN Hannes (SN) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |