Nach vier Wettkampftagen ist die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U15 (Kadetten) heute in der Sportschule Lindow (Brandenburg) zu Ende gegangen. 26 Mädchen und 103 Jungen der Geburtsjahrgänge 2007 und 2008 kämpften in 7 bzw. 18 Gewichtsklassen um Medaillen.
Als bester Boxer des Turniers wurde Daniel Diesendorf aus Niedersachsen ausgezeichnet. Bei den Boxerinnen ging diese Auszeichnung an Xenia Scharapinski aus Mecklenburg-Vorpommern.
Der beste Kampf der männlichen Teilnehmer war der Vergleich zwischen Kampf Nick Meikel Schulz aus Niedersachsen und Alexander Chisari aus Bayern. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen konnte der Kampf zwischen Lana Paljusic aus Bayern und Marleen Münch aus Brandenburg besonders überzeugen.
Hier die Ergebnisse der Begegnungen der letzten Turnierveranstaltung:
Veranstaltung 7:
22.12.2021 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -38 kg | U15 | m | EREN Cewher (NS) | CAMPO Diego (SN) | Blau | WP |
2 | -40 kg | U15 | m | SOLSAEV Emin (NRW) | ABSATAROW Maik (NRW) | Rot | WP |
3 | -42 kg | U15 | m | GERSTENLAUER David (HE) | WITTE Levi (BB) | Blau | WP |
4 | -44 kg | U15 | m | MUKALIEV Murad (TH) | BECK Marcel (BB) | Rot | WP |
5 | -46 kg | U15 | m | SCHMIDTKO Ilja (BB) | WALZ Dennis (BW) | Rot | WP |
6 | -48 kg | U15 | m | ARJEWAROV Yusup (NRW) | DIESENDORF Daniel (NS) | Blau | WP |
7 | -50 kg | U15 | m | BALKO Daniel (BW) | SALAMOV Bilal (NS) | Rot | WP |
8 | -52 kg | U15 | m | ÖDEMIS Emre (NRW) | AKHAMASULTANOV Sheyk (BE) | Blau | WP |
9 | -54 kg | U15 | m | KALINICENKOV Nikita (NRW) | ABBAS Ali (BE) | Rot | WP |
10 | -60 kg | U15 | m | EL-HAJI Youssef (NRW) | KIZ Justin (BW) | Blau | WP |
11 | -63 kg | U15 | m | PROPP Eric (BY) | GÜLAL Can (HE) | Blau | WP |
12 | -70 kg | U15 | m | LOTTNER Colin (NRW) | BEIFUS Maxim (NS) | Rot | WO |
13 | -80 kg | U15 | m | SHAMILOV Mukhamad (BE) | ABDULGAMIDOV Ahmed (MV) | Blau | WP |
14 | +80 kg | U15 | m | BRANDENBURG Mika (MV) | LUSHTAKU Eris-Andi (NS) | Blau | ABD |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Medaillenplatzierungen der weiblichen U15
U15-DM 2021: Medaillenplatzierungen der weiblichen U15 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-44 kg | Gold | SCHARAPINSKI Xenia | MV |
Silber | AKOB Emely | SA | |
Bronze | MARQUADT Ronja | NRW | |
Bronze | - | ||
-50 kg | Gold | BALINT Bianka | BY |
Silber | YASINE Sedra | MV | |
Bronze | ANDERS Anina | SN | |
Bronze | KRUGLOV Diana | TH | |
-54 kg | Gold | PALJUSIC Lana | BY |
Silber | MÜNCH Marleen | BB | |
Bronze | GRYCZA Jasmin | MV | |
Bronze | LABIDI Maja | TH | |
-57 kg | Gold | GROCHAU Penelope | MV |
Silber | GRABERT Lillyfrida | BY | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-63 kg | Gold | SENNEWALD Savina (TH) | TH |
Silber | FREISLER Lisa (BY) | BY | |
Bronze | GOLOMBEK Cecile (SN) | SN | |
Bronze | SIEWERT Marina (NRW | NRW | |
-75 kg | Gold | JOMAA Amira | NS |
Silber | ZIENERT Shirin | TH | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
+80 kg | Gold | KIEWITZ Alicia | MV |
Silber | GEISSLER Cora | SN | |
Bronze | - | ||
Bronze | - |
Medaillenplatzierungen der männlichen U15
U15-DM 2021: Medaillenplatzierungen der männlichen U15 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-36 kg | Gold | CHISARI Alexander | BY |
Silber | SCHULZ Nick-Meickel | NS | |
Bronze | YUSUF Aloin | BB | |
Bronze | - | ||
-38 kg | Gold | CAMPO Diego | SN |
Silber | EREN Cewher | NS | |
Bronze | RAMI Salem | NRW | |
Bronze | - | ||
-40 kg | Gold | SOLSAEV Emin | NRW |
Silber | ABSATAROW Maik | NRW | |
Bronze | SIPPEL Emilio | NRW | |
Bronze | RYKOV Maximilian | BY | |
-42 kg | Gold | WITTE Levi | BB |
Silber | GERSTENLAUER David | HE | |
Bronze | SOLSAEV Saleh | NRW | |
Bronze | VATANSEVOR Gökhan | BE | |
-44 kg | Gold | MUKALIEV Murad | TH |
Silber | BECK Marcel | BB | |
Bronze | RICHTER Ben | MV | |
Bronze | - | ||
-46 kg | Gold | SCHMIDTKO Ilja | BB |
Silber | WALZ Dennis | BW | |
Bronze | MBOYA‑M. Salomon | BE | |
Bronze | SULTAEV Saihan | BE | |
-48 kg | Gold | DIESENDORF Daniel | NS |
Silber | ARJEWAROV Yusup | NRW | |
Bronze | KORYAKOVSKIY Nikita | BY | |
Bronze | GENC Yasin | BE | |
-50 kg | Gold | BALKO Daniel | BW |
Silber | SALAMOV Bilal | NS | |
Bronze | SCHÄFER Jason Andre | NRW | |
Bronze | AKHAMATOV Salah | TH | |
-52 kg | Gold | AKHAMASULTANOV Sheyk | BE |
Silber | ÖDEMIS Emre | NRW | |
Bronze | SUPPUS Simon | BY | |
Bronze | KÜNZER Brian | BB | |
-54 kg | Gold | KALINICENKOV Nikita | NRW |
Silber | ABBAS Ali | BE | |
Bronze | BACAEV Muhammad | SH | |
Bronze | ALIEV Magomed | BB | |
-57 kg | Gold | TSCHECHOV Hamsat | BE |
Silber | CAJKO Steven | SA | |
Bronze | ASLAKHANOV Bilal | BB | |
Bronze | EL AHMAD Ali | BE | |
-60 kg | Gold | KIZ Justin | BW |
Silber | EL-HAJI Youssef | NRW | |
Bronze | THIEL Aaron | TH | |
Bronze | HERRMANN Dietrich | BY | |
-63 kg | Gold | GÜLAL Can | HE |
Silber | PROPP Eric | BY | |
Bronze | ABDELHEM Mousa | NRW | |
Bronze | GÄRTNER Paul | SN | |
-66 kg | Gold | MOSKOGLO Vadim | HE |
Silber | HÖRÜGEL James | SN | |
Bronze | MALOKU Erjon | NRW | |
Bronze | KROMER Michael | SH | |
-70 kg | Gold | LOTTNER Colin | NRW |
Silber | BEIFUS Maxim | NS | |
Bronze | ADAM Eddy | SN | |
Bronze | ABUKHANOV Miakhdi | BB | |
-75 kg | Gold | AL HALLAK | BB |
Silber | SELBMANN Hannes | SN | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-80 kg | Gold | ABDULGAMIDOV Ahmed | MV |
Silber | SHAMILOV Mukhamad | BE | |
Bronze | YILANCI Taylan | NRW | |
Bronze | EL-ZEIN Mohamad | NS | |
+80 kg | Gold | LUSHTAKU Eris-Andi | NS |
Silber | BRANDENBURG Mika | MV | |
Bronze | KÖHLER Eliah | SW | |
Bronze | HOFFMANN Niklas | SN |
Medaillenspiegel (w+m)
Rang | LV | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2 | 3 | 9 |
2. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 11 | 18 |
3. | NS — Niedersachsen | 3 | 4 | 1 | 8 |
3. | BY — Bayern | 3 | 3 | 4 | 10 |
5. | BB — Brandenburg | 3 | 2 | 6 | 11 |
6. | BE — Berlin | 2 | 2 | 5 | 9 |
7. | TH — Thüringen | 2 | 1 | 4 | 7 |
8. | BW — Baden-Württemberg | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | HE — Hessen | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | SN — Sachsen | 1 | 3 | 5 | 9 |
11. | SA — Sachsen-Anhalt | 0 | 2 | 0 | 2 |
12. | SH — Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
13. | BR — Südwest | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 16 | 26 | 58 |