Die Ergebnisse des Finaltages der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U18 in Köln. Unser Partner Fight24.tv stellt die Aufzeichnungen der Kämpfe ab dem 7. November kostenlos online zum Anschauen breit (www.fight24.tv).
Finalergebnisse der Männer vom 06.11.2021
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | - 51 kg | U18 | m | HAIDARI Salman (MV) | PONOMARENKO Glib (BE) | Blau | WP |
2 | - 54 kg | U18 | m | BRIL Denis (NRW) | RICHMEIER Jan (BY) | Rot | WP |
3 | - 57 kg | U18 | m | HOLZ Nils (NRW) | SCHELLENBERG Leon (NS) | Blau | WP |
4 | - 60 kg | U18 | m | MOUSSA Hassan (BE) | LAACHRI Chadi (HE) | Blau | WP |
5 | - 63,5 kg | U18 | m | HUSNUTDINOV Davud (NRW) | ESCHER Evan (SN) | Rot | WP |
6 | - 67 kg | U18 | m | SCHÄFER Ramil (NS) | AURAGH Hamza (NRW) | Rot | WP |
7 | - 71 kg | U18 | m | CUMIC Milian (MV) | KWIATKOWSKI Dennis (NS) | Rot | WP |
8 | - 75 kg | U18 | m | SEMMO Malek (NRW) | WALTER Valerij (BW) | Rot | WP |
9 | - 80 kg | U18 | m | SHABANI Dion (BW) | WALTER Vitalij (BW) | Rot | WP |
10 | - 92 kg | U18 | m | STUCKERT Bogdan (BY) | KRASNIQI Ariant (BW) | Blau | RSC |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Medaillenplatzierungen der weiblichen U18
U18-DM 2021: Medaillenplatzierungen der weiblichen U18 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
- 57 kg | Gold | ARI Asya | SW |
Silber | KOUTSOCHRISTO Chrisovalontou | NRW | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
- 63 kg | Gold | KORTHALS Josephine | BE |
Silber | BOCK Katharina | SA | |
Bronze | GENC Nilay | - | |
Bronze | - |
Medaillenplatzierungen der männlichen U18
U18-DM 2021: Medaillenplatzierungen der männlichen U17 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
- 51 kg | Gold | PONOMARENKO Glib | BE |
Silber | HAIDARI Salman | MV | |
Bronze | KHALED Nauros | NRW | |
Bronze | ALAKHANOV Mohamed | NRW | |
- 54 kg | Gold | BRIL Denis | NRW |
Silber | RICHMEIER Jan | BY | |
Bronze | GOHAR Arian | MV | |
Bronze | RAJAB Almohammad | SA | |
- 57 kg | Gold | SCHELLENBERG Leon | NS |
Silber | HOLZ Nils | NRW | |
Bronze | BIZZIT Ouail | HE | |
Bronze | REDA Ali | SW | |
- 60 kg | Gold | LAACHRI Chadi | HE |
Silber | MOUSSA Hassan | BE | |
Bronze | ÖCAL Koray | BW | |
Bronze | SANGSARI Raschid | NRW | |
- 63,5 kg | Gold | HUSNUTDINOV Davud | NRW |
Silber | ESCHER Evan | SN | |
Bronze | DRESHAJ Djellon | BW | |
Bronze | MERKER Lance | MV | |
- 67 kg | Gold | SCHÄFER Ramil | NS |
Silber | AURAGH Hamza | NRW | |
Bronze | SLOIAN Omar | NRW | |
Bronze | TUTAK Muhammed | NRW | |
- 71 kg | Gold | CUMIC Milian | MV |
Silber | KWIATKOWSKI Dennis | NS | |
Bronze | KASSAB Moussa | BB | |
Bronze | OUDRISS Ayman | HE | |
- 75 kg | Gold | SEMMO Malek | NRW |
Silber | WALTER Valerij | BW | |
Bronze | TROMPETER Sahil | NRW | |
Bronze | AHMED Shako | NS | |
- 80 kg | Gold | SHABANI Dion | BW |
Silber | WALTER Vitalij | BW | |
Bronze | MATAJ Leon | BY | |
Bronze | SPITZE Sandro | TH | |
- 92 kg | Gold | KRASNIQI Ariant | BW |
Silber | STUCKERT Bogdan | BY | |
Bronze | ALKAYA Adrian Yasin | NRW | |
Bronze | - |
Gemeinsamer Medaillenspiegel der Frauen und Männer
Rang | LV | Gold (M + F) | Silber (M + F) | Bronze (M + F) | Gesamt |
1. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 3 + 0 | 2 + 1 | 8 + 0 | 14 |
2. | BW — Baden-Württemberg | 2 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | 6 |
3. | BE — Berlin | 1 + 1 | 1 + 0 | 0 + 1 | 4 |
3. | NS — Niedersachsen | 2 + 0 | 1 + 0 | 1 + 0 | 4 |
5. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 1 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 4 |
6. | HE — Hessen | 1 + 0 | 0 + 0 | 2 + 0 | 3 |
7. | SW — Südwest | 0 + 1 | 0 + 0 | 1 + 0 | 2 |
8. | BY — Bayern | 0 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 3 |
9. | SA — Sachsen-Anhalt | 0 + 0 | 0 + 1 | 1 + 0 | 2 |
10. | SN — Sachsen | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 |
11. | BB — Brandenburg | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 1 |
11. | TH — Thüringen | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 1 |
12 | 12 | 21 | 45 |