
Der zweite Wettkampftag des Brandenburg-Cups ist durch den Ring gebracht. In den zwei Veranstaltungen am Vor- und Nachmittag fielen 18 Entscheidungen. 17 Kämpfe des heutigen Tages wurden nach Punkten entschieden, einer nach Aufgabe.
Ab Donnerstag beginnt der Livestream
Unser Partner fight24.tv überträgt die letzten beiden Wettkampftage des Turniers im Livestream (Donnerstag, den 04.03. und Freitag, den 05.03.). Für das Turnier kann für 9,95 EUR ein Fightpass erworben werden. Die Grafik unter den Kampfansetzungen verlinkt zu fight24.tv, wo man den Fightpass erwerben kann.
Wer nicht live dabei sein kann oder möchte, kann am Folgetag die Wettkämpfe des Vortags kostenfrei nachschauen.
Ergebnisse des Mittwoch, 03.03.2021:
Veranstaltung um 10.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -48 | Erw | w | VOLLMANN Jessica (GER) | KEBSCHULL Juliana (GER) | Blau | WP |
2 | -54 | Erw | w | PRYMACZENKO Nikola (POL) | AMPULSKA Karolina (POL) | Rot | WP |
3 | -60 | U19 | w | STURZENBECHER Fenja (GER) | MANUKYAN Ani (GER) | Blau | WP |
4 | -60 | U19 | w | KALISZAN Dagmara (POL) | ROZKOSZEK Izabela (POL) | Blau | WP |
5 | -64 | U19 | w | GANGLBAUER Felicitas (GER) | TERESZCZAK Wiktoria (POL) | Rot | WP |
6 | -52 | U19 | m | EL BAKRI Nadir (GER) | KRZPIET Jakub (POL) | Rot | WP |
7 | -52 | U19 | m | MESSINEO Francesco (GER) | BAYMURADOW Turpal (GER) | Rot | WP |
8 | -56 | U19 | m | SOBIESZCZYK Oskar (GER) | URSU Marcel (MDA) | Rot | WP |
9 | -60 | U19 | m | SULECKI Pawel (POL) | DWOMOH Franklyn (GER) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Ergebnisse des Mittwoch, 03.03.2021:
Veranstaltung um 16.00 Uhr (Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -64 | U19 | m | CHABYAN Arsen (AUT) | ZARZECZNY Beniamin (POL) | Rot | WP |
2 | -64 | U19 | m | GLONNER Marvin (GER) | ZAMOJSKI Oliwier (POL) | Rot | WP |
3 | -64 | U19 | m | ULJANOW Nikita (GER) | SULECKI Jakub (POL) | Rot | WP |
4 | -69 | U19 | m | AKSEKER Haci (GER) | SHLIEOUT Paul (GER) | Blau | WP |
5 | -69 | U19 | m | URBAN Mateusz (POL) | MARTEFLEAC Alexandr (MDA) | Rot | WP |
6 | -75 | U19 | m | MANGOLD Marcel (GER) | TIMOFIEJCZUK Adrian (POL) | Rot | WP |
7 | -81 | U19 | m | RAZMERITA Valeriu (MDA) | ROMANOV Alexander (GER) | Rot | ABD |
8 | -91 | U19 | m | DOBLER Michel (GER) | SAIDOULAEV Khamzat (AUT) | Blau | WP |
9 | -91 | U19 | m | PUTILOV Nikita (GER) | DOMURAD Jacub (POL) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |