Im heimischen Ring konnte der BC Traktor Schwerin am Samstag einen deutlichen Heimsieg einfahren: Im Nordvergleich der Schweriner mit dem BSK Hannover Seelze gewannen die Traktoristen acht der neun Vergleiche. Einzig im Schwergewicht bis 91 kg gaben sie Punkte an das niedersächsische Team ab. Mit diesem Erfolg übernahmen die Schweriner in der Palmberg-Arena ihren Gästen die Tabellenführung ab.
BC Traktor Schwerin vs. BSK Hannover Seelze
BSK Hannover Seelze | BC Traktor Schwerin | ||||
Nr | GK | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Valentin IVANOV | Alan RAHMIC | Blau | WP |
2 | -60 kg | Ousainno HANSEN | Razmik SARGSYAN | Blau | WO |
3 | -63,5 kg | Laghmani ZALGAI | David GKEVORGKIAN | Blau | WP |
4 | -67 kg | Alijaved HASSANI | Nick BIER | Blau | WP |
5 | -71 kg | Haci AKSEKER | Heider CHAKER | Blau | RSC |
6 | -75 kg | Boni ABDOUL | Kevon BOAKYE SCHUMANN | Blau | WP |
7 | -81 kg | Aslan EGIN | Georgy GUBELADZE | Blau | WP |
8 | -91 kg | Dariusz LASOTTA | Melvin KAHRIMANOVIC | Rot | WP |
9 | +91 kg | Colin BIESENBERGER | Nelvie TIAFACK | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |