Die deutschen Meisterschaften der Altersklasse U15 sind in der Sportschule Lindow (Brandenburg) zu Ende gegangen. 122 Sportlerinnen und Sportler der Geburtsjahrgänge 2008 und 2009 verglichen sich in dem viertägigen Turnier, davon waren 26 Mädchen.
Das mit Abstand größte Team entsandte mit 23 Sportlerinnen und Sportlern der Landesverband Nordrhein-Westfalen zur Meisterschaft. Die Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt waren mit 16 bzw 13 Athletinnen und Athleten zum Wettbewerb angetreten.
Ergebnisse Veranstaltung 7
14.05.2022 um 10.00 Uhr
(Irrtümer vorbehalten)
Die Kämpfe sind Finalentscheidungen. Zwei weitere Finalentscheidungen der männlichen U15 (-38 kg und +80 kg) sind bereits gestern gefallen.
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -36 kg | U15 | m | KHALED David (NRW) | LEFTER Sorin (BY) | Blau | WP |
2 | -40 kg | U15 | m | MATTERN Calvin (HE) | ALIEV Muslim (BB) | Rot | WP |
3 | -42 kg | U15 | m | ABDUL Almahammed (SA) | ABSATRAROW Maik (NRW) | Rot | WP |
4 | -44 kg | U15 | m | VATANSEVOR Goekhan (BE) | SOLSAEV Emin (NRW) | Blau | WP |
5 | -46 kg | U15 | m | LOM ALIEV Irishan (SH) | LESEV Daniel (NRW) | Rot | WP |
6 | -48 kg | U15 | m | MATERN Devin (BW) | MBOYA‑M. Salomon (BE) | Blau | WP |
7 | -50 kg | U15 | m | KHATUEV Abdul (BE) | LUNGREN Adrian (NS) | Blau | WP |
8 | -52 kg | U15 | m | SUPONYEV Dimitris (MV) | ISMAILOV Ashab (HA) | Blau | WP |
9 | -54 kg | U15 | m | LIPFERT Jason (MV) | AHMASULTANOV Sheyk (BE) | Blau | WP |
10 | -57 kg | U15 | m | SOSSOU Richard (SH) | ASLAKHANOV Bilal (BB) | Blau | WP |
11 | -60 kg | U15 | m | ABDAHLEM Mousa (NRW) | SAVENKO Matvii (SN) | Rot | WP |
12 | -63 kg | U15 | m | KIZ Justin (BW) | HRUSTIC Adem (BE) | Rot | WP |
13 | -66 kg | U15 | m | MALOKU Erion (NRW) | HERRMANN Dietrich (BY) | Blau | WP |
14 | -70 kg | U15 | m | POPAL Ramin (HA) | HOVHANNISYAN Shmavon (HA) | Blau | WP |
15 | -75 kg | U15 | m | LOTTNER Colin (NRW) | BAJBOJ Omran (HA) | Rot | WP |
16 | -80 kg | U15 | m | ABDULGAMIDOV Ahmed (MV) | KÖLLNER Richard (SN) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Medaillenplatzierungen der weiblichen U15
U15-DM 2022: Medaillenplatzierungen der weiblichen U15 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-36 kg | Gold | ESKIN Valerie | NRW |
Silber | ENGEL Maria Sophia | BB | |
Bronze | SCHREIBER Alina | MV | |
Bronze | - | ||
-42 kg | Gold | JAKOB Emily | SA |
Silber | EVLOEVA Angela | BB | |
Bronze | SOPPA Zoe | SN | |
Bronze | - | ||
-48 kg | Gold | SCHARAPINSI Xenia | MV |
Silber | MARQUARDT Ronja | NRW | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-50 kg | Gold | HEUER Joelle | SA |
Silber | HOFMANN Cinia | TH | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-52 kg | Gold | STEKO Valeria | BY |
Silber | SCHULZ Leni | BB | |
Bronze | LABIDI Maja | TH | |
Bronze | - | ||
-54 kg | Gold | GRYCZA Jasmin | MV |
Silber | KEKEC Ceylin | HE | |
Bronze | DUNST Leonie | BY | |
Bronze | LATIC Elma | BY | |
-57 kg | Gold | CLEMENT Lina | BY |
Silber | WETZEL Helene | SN | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-60 kg | Gold | JAMRATH Jaqueline | SA |
Silber | BÖRTITZ Amy | SN | |
Bronze | DÜVEL Carolina | NRW | |
Bronze | - | ||
-66 kg | Gold | GOLOMBEK Cecile | SN |
Silber | GRANZOW Marie | MV | |
Bronze | RÖDER Jasmin | SN | |
Bronze | - |
Medaillenplatzierungen der männlichen U15
U15-DM 2022: Medaillenplatzierungen der männlichen U15 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-36 kg | Gold | LEFTER Sorin | BY |
Silber | KHALED David | NRW | |
Bronze | NIAZAI Umarqadar | SN | |
Bronze | CHERIFI Samuele | BE | |
-38 kg | Gold | RAKK Aaron | BE |
Silber | PROTSENKO Yurij | SA | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-40 kg | Gold | MATTERN Calvin | HE |
Silber | ALIEV Muslim | BB | |
Bronze | RAMI Salem | NRW | |
Bronze | CAMPO Diego | SN | |
-42 kg | Gold | ABDUL Almahammed | SA |
Silber | ABSATRAROW Maik | NRW | |
Bronze | ELMAZOV Hatab | SN | |
Bronze | SIPPEL Emilio | NRW | |
-44 kg | Gold | SOLSAEV Emin | NRW |
Silber | VATANSEVOR Goekhan | BE | |
Bronze | AKMAN Botan | NS | |
Bronze | PAULS Benjamin | SH | |
-46 kg | Gold | LOM ALIEV Irishan | SH |
Silber | LESEV Daniel | NRW | |
Bronze | LEPINE Tom | MV | |
Bronze | GÜL Alperen | BW | |
-48 kg | Gold | MBOYA‑M. Salomon | BE |
Silber | MATERN Devin | BW | |
Bronze | LAUENBURGER Orlando | NS | |
Bronze | GENC Yasin | BE | |
-50 kg | Gold | LUNDGREN Adrian | NS |
Silber | KHATUEV Abdul | BE | |
Bronze | EL-AMMAR Ali | BE | |
Bronze | KÖBER Louis | BB | |
-52 kg | Gold | ISMAILOV Ashab | HA |
Silber | SUPONYEV Dimitris | MV | |
Bronze | KLEMENT Jerome | SN | |
Bronze | AKHMATOV Ramzan | TH | |
-54 kg | Gold | AHMASULTANOV Sheyk | BE |
Silber | LIPFERT Jason | MV | |
Bronze | BEIMURZAEV Rasul | SN | |
Bronze | KURTAMOVIC Orhan | NRW | |
-57 kg | Gold | ASLAKHANOV Bilal | BB |
Silber | SOSSOU Richard | SH | |
Bronze | HEIDARI Mehdi | SA | |
Bronze | SATYMBAEV Jasin | BB | |
-60 kg | Gold | ABDAHLEM Mousa | NRW |
Silber | SAVENKO Matvii | SN | |
Bronze | HAMDAN Kenan | BB | |
Bronze | FEDOTOV David | SA | |
-63 kg | Gold | KIZ Justin | BW |
Silber | HRUSTIC Adem | BE | |
Bronze | YUHA Yaman | BE | |
Bronze | KAMBEROVIKI Ismet | TH | |
-66 kg | Gold | HERRMANN Dietrich | BY |
Silber | MALOKU Erion | NRW | |
Bronze | VOGT Bogdan | NS | |
Bronze | - | ||
-70 kg | Gold | HOVHANNISYAN Shmavon | HA |
Silber | POPAL Ramin | HA | |
Bronze | KNAUTHE Max | SN | |
Bronze | ADAM Eddy | SN | |
-75 kg | Gold | LOTTNER Colin | NRW |
Silber | BAJBOJ Omran | HA | |
Bronze | SEILER Henri | BY | |
Bronze | KONONOV Anton | NRW | |
-80 kg | Gold | KÖLLNER Richard | SN |
Silber | ABDULGAMIDOV Ahmed | MV | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
+80 kg | Gold | HERNANDEZ Yoan Junior | SA |
Silber | KEDH Mohamad | ||
Bronze | - | ||
Bronze | - |
Medaillenspiegel (w+m)
Rang | LV | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | SA — Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 4 | 5 | 6 | 15 |
3. | BY — Bayern | 4 | 0 | 4 | 8 |
4. | BE — Berlin | 3 | 3 | 4 | 10 |
5. | SN — Sachsen | 2 | 4 | 10 | 16 |
6. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 4 | 4 | 10 |
7. | HA — Hamburg | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | BB — Brandenburg | 1 | 4 | 3 | 8 |
9. | BW — Baden-Württemberg | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | SH — Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | HE — Hessen | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | NS — Niedersachsen | 1 | 0 | 3 | 4 |
13. | TH — Thüringen | 0 | 1 | 4 | 5 |
27 | 27 | 42 | 96 |