Nach insgesamt 145 Kämpfen an vier Turniertagen sind die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U17 im Alpincenter Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) mit den Finalkämpfen der männlichen Junioren am Samstag (30.04.) zu Ende gegangen. 168 Sportlerinnen und Sportler waren in 16 Gewichtsklassen der männlichen und sieben Gewichtsklassen der weiblichen Junioren gegeneinander angetreten.
Von den 17 Landesverbänden, die dem Deutschen Boxsport-Verband angeschlossen sind, hatten 15 Landesverbände Athlet*innen zu dem Turnier entsandt. Allein das Saarland und der Landesverband Südwest waren nicht im Wettbewerb vertreten gewesen.
Die größten Mannschaften hatten Nordrhein-Westfalen (23 Boxerinnen und Boxer), Niedersachsen (19 Boxerinnen und Boxer), Bayern (18 Boxerinnen und Boxer), Berlin (ebenfalls 18 Boxerinnen und Boxer) und Brandenburg (17 Boxerinnen und Boxer) zur Meisterschaft geschickt. Die kleinsten Teams stammten aus dem Rheinland (1 Boxer) sowie Bremen und Schleswig-Holstein (jeweils 3 Athlet*innen).
Bei den männlichen Junioren waren das Halbmittelgewicht (bis 66 kg) und das Mittelgewicht (bis 70 kg) die größten Turniergruppen: Hier konkurrierten jeweils 14 Sportler um die Medaillen.
Bei den weiblichen Junioren war der Wettbewerb um den Platz ganz oben auf dem Podest im Federgewicht (bis 54 kg) und im Leichtgewicht (bis 57 kg) am größten: In diesen beiden Gewichtsklassen traten jeweils 5 Boxerinnen im Tunier an.
Im Medaillenspiegel (s.u.), in dem vor allem die Goldmedaillen zählen, belegen die Landesverbände Bayern und Mecklenburg-Vorpommern mit 4 jeweils Goldmedaillen und Baden-Württemberg mit 3 Goldmedaillen die Plätze eins, zwei und drei.
In der Teamwertung, in der alle Turniersiege zählen (Vorrundensiege mit einem Punkt, Halbfinalsiege mit zwei Punkten und Finalsiege mit drei Punkten) und in der große Mannschaften gewisse Vorteile haben, belegen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die ersten drei Ränge.
In der Wertung nach Punkten pro Kämpfer, in der sich gute Individualleistungen stärker niederschlagen (wenn Kämpfer etwa in größeren Turniergruppen durch Siege weit kommen), belegen die ersten drei Plätze die Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern (2,5 Punke je Boxer*in), Hamburg (2,3 Punkte je Boxer*in), Schleswig-Holstein (2,3 Punkte je Boxer*in) und Hessen (2,2 Punkte je Boxer*in) die vorderen Ränge.
Medaillenplatzierungen der weiblichen U17
U17-DM 2022: Medaillenplatzierungen der weiblichen U17 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-50 kg | Gold | BALINT Bianka | BY |
Silber | KRUGLOV Diana | TH | |
Bronze | NIESTROJ Magdalena | SN | |
Bronze | NEUSCHILD Joesie | SN | |
-52 kg | Gold | SILEVIC Hanna | BW |
Silber | ANDERS Anina | SN | |
Bronze | RITTER Luisa | SN | |
Bronze | - | ||
-54 kg | Gold | PALJUSIC Lana | BY |
Silber | ULRICH Naike | NS | |
Bronze | MÜNCH Marleen | BB | |
Bronze | FRÄDRICH Emily | BB | |
-57 kg | Gold | GROCHAU Penelope | MV |
Silber | ZEHRER Ronja | BY | |
Bronze | KONGATZKE Fiby | BB | |
Bronze | DICK Neele | NRW | |
-63 kg | Gold | STEKO Mariela | BY |
Silber | NTOUMAZIOS Felicia | NS | |
Bronze | PULITT Amelia | BE | |
Bronze | SENNEWALD Savina | TH | |
-75 kg | Gold | JOMAA Amira | NS |
Silber | ZIENERT Shirin | TH | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
+80 kg | Gold | KIEWITZ Alicia | MV |
Silber | NEETZ Anna | SN | |
Bronze | - | ||
Bronze | - |
Medaillenplatzierungen der männlichen U17
U17-DM 2022: Medaillenplatzierungen der männlichen U17 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-40 kg | Gold | KLASSEN Artur | BW |
Silber | CHISARI Alexander | BY | |
Bronze | SCHULZ Nick | NS | |
Bronze | - | ||
-42 kg | Gold | LEMDEGHRI Mohamed | SA |
Silber | NEETZ Ian | SN | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
-44 kg | Gold | HAMDAM Emal | BY |
Silber | WITTE Levi | BB | |
Bronze | MUKHDANOV Malik | BE | |
Bronze | GERSTENLAUER David | HE | |
-46 kg | Gold | MUKALIEV Murad | TH |
Silber | ORLOV Alexandr | BW | |
Bronze | LÜCK Theodor | BB | |
Bronze | LEUCHTMANN Tarik | TH | |
-48 kg | Gold | NOSKOW Eduard | BW |
Silber | SHMITKO Ilia | BB | |
Bronze | SAHIN Justin | NRW | |
Bronze | HAMAD Mustafa | NRW | |
-50 kg | Gold | RIZZO Sebastiano | MV |
Silber | AKIN Ennes | NRW | |
Bronze | NEGEL Alexandru | BRE | |
Bronze | KHOJOYAN Harut | MV | |
-52 kg | Gold | EL SARI Ali | BE |
Silber | ASLAKHANOV Achmed | NRW | |
Bronze | BALKO Daniel | BW | |
Bronze | KENTSCH Joel | SN | |
-54 kg | Gold | AGAEV Islam | HA |
Silber | BALKO Dennis | BW | |
Bronze | KALINICENKO Nikita | NRW | |
Bronze | PISAREWSKI Erik | NS | |
-57 kg | Gold | GHAZI Hamza | MV |
Silber | SMIRNOV Nick | NRW | |
Bronze | MAJID Issa | NS | |
Bronze | HASANOVA Rasul | SH | |
-60 kg | Gold | KOTZA Benjamin | SH |
Silber | ALEKOV Milen | BY | |
Bronze | SHAHIN Mohammed | HE | |
Bronze | AL-SALAMI Salih | NS | |
-63 kg | Gold | GADABORSCHEW Achmed | BE |
Silber | DEMCHENKO Alex | NRW | |
Bronze | SUPPUS Jakob | BY | |
Bronze | WAGNER Max | NS | |
-66 kg | Gold | SCHEDEL Maxim | NS |
Silber | NASIR ABBASI Mohamed | HE | |
Bronze | HOMBURG Leon | BW | |
Bronze | SCHEER Joel | SA | |
-70 kg | Gold | KAHN Imran | BB |
Silber | TBINI Sami | TH | |
Bronze | MOSKOGLO Vadim | HE | |
Bronze | NIMANI Festim | NRW | |
-75 kg | Gold | SHAPIJANOV Adam | BB |
Silber | ISMAIL Ali | BRE | |
Bronze | KLINGBEIL Calvin | BB | |
Bronze | JASAREVIC Alen | MV | |
-80 kg | Gold | BIZZIT Sofian | HE |
Silber | HELLMICH Hennes | SA | |
Bronze | KUNKEL Aron | MV | |
Bronze | NDUKA Steven | NRW | |
+80 kg | Gold | BRUMAR David | NRW |
Silber | ZEINIG Titus | NS | |
Bronze | AKHMADOV Akhmed | BB | |
Bronze | LUSHTAKU Eris-Andri | NS |
Medaillenspiegel (w+m)
Rang | LV | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | BY — Bayern | 4 | 3 | 1 | 8 |
2. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0 | 3 | 7 |
3. | BW — Baden-Württemberg | 3 | 2 | 2 | 7 |
4. | NS — Niedersachsen | 2 | 3 | 6 | 11 |
5. | BB — Brandenburg | 2 | 2 | 6 | 10 |
6. | BE — Berlin | 2 | 0 | 2 | 4 |
7. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 6 | 11 |
8. | TH — Thüringen | 1 | 3 | 2 | 6 |
9. | HE — Hessen | 1 | 1 | 3 | 5 |
10. | SA — Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | SH — Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | HA — Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | SN — Sachsen | 0 | 3 | 4 | 7 |
14. | BRE — Bremen | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 23 | 38 | 84 |