In der gestrigen Bundeligapartie BSK Hannover Seelze gegen den BC Chemnitz behielten die Niedersachsen die Oberhand. In acht der neun Begegnungen verließen die Kämpfer des Gastgebers als Sieger den heimischen Ring. Mit diesem Heimsieg setzt sich der BSK Hannover-Seelze an die Tabellenspitze.
BSK Hannover Seelze vs. BC Chemnitz
BC Chemnitz | BSK Hannover Seelze | ||||
Nr | GK | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | A. HAXHILLARI | V. IVANOV | Rot | WP |
2 | -60 kg | M. AIDED | H. OUSAINON | Blau | WP |
3 | -63,5 kg | Y. KENTSCH | F. DWOMOH | Blau | WP |
4 | -67 kg | A. ORLOV | D. KROTTER | Blau | WP |
5 | -71 kg | M. GROHMUT | S. ANSENER | Blau | WP |
6 | -75 kg | D. ROHNER | B. ABDOUL | Blau | WP |
7 | -81 kg | V. AGIRMANN | E. ASLAN | Blau | WP |
8 | -91 kg | M. MANIESA | A. ABDULJABBAR | Blau | WP |
9 | +91 kg | P. THIELE | C. BIESENBERGER | Blau | RSC |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |