Die Ergebnisse des Finaltages der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U22 in Weißenburg. Unser Partner Fight24.tv stellt die Aufzeichnungen der Kämpfe ab dem 7. November kostenlos online zum Anschauen breit (www.fight24.tv).
Finalergebnisse der Männer vom 06.11.2021
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | - 51 kg | U22 | m | GOMAN Giuliano (NRW) | MESSINEO Francesco (BW) | Blau | WP |
2 | - 54 kg | U22 | m | WILMS Nikolas (NRW) | QORBANI Faisal (NS) | Blau | WP |
3 | - 57 kg | U22 | m | KONDRATEV Anton (BW) | IVANOV Valentin (NS) | Rot | WP |
4 | - 60 kg | U22 | m | BAYCUMAN Mohamed Ali (NS) | SARGSYAN Ramzik (SH) | Blau | WP |
5 | - 63,5 kg | U22 | m | VOLLMER Simon (BW) | DWOMOH Franklyn (HE) | Rot | WP |
6 | - 67 kg | U22 | m | GÖKDUMAN Devrin (BW) | MAGARYAN Agasi (MV) | Blau | WP |
7 | - 71 kg | U22 | m | AVCI Mehmet (BY) | CHAKAR Heidar (SH) | Blau | WP |
8 | - 75 kg | U22 | m | MANGOLD Marcel (HE) | UKEH Noris (BW) | Rot | WP |
9 | - 80 kg | U22 | m | ASLAN Engin (NS) | DADAEV Delil (BE) | Blau | WP |
10 | - 86 kg | U22 | m | PAAL Kevin (BY) | AIBYAN Aram (SN) | Blau | WP |
11 | - 92 kg | U22 | m | HAGEN Laurens (BB) | HUSSEIN Aziz (SA) | Rot | RSC |
12 | + 92 kg | U22 | m | EPP Justin (NS) | ADEFOLABI Samuel (NRW) | Rot | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Medaillenplatzierungen der weiblichen U22
U22-DM 2021: Medaillenplatzierungen der weiblichen U22 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
- 52 kg | Gold | RADUNSKI Anastasia | BY |
Silber | PODARU Georgiana-Diana | HE | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
- 57 kg | Gold | ROHDE Elisa | BB |
Silber | EMAMI Nazila | BE | |
Bronze | GRIMM Lisa-Marie | MV | |
Bronze | - | ||
- 60 kg | Gold | RATZKA Lea | SA |
Silber | LÜCK Mia | MV | |
Bronze | WEHE Hanna | SN | |
Bronze | - | ||
- 66 kg | Gold | OKAFOR Claudia | BW |
Silber | ZORN Sophie | TH | |
Bronze | - | ||
Bronze | - |
Medaillenplatzierungen der männlichen U22
U22-DM 2021: Medaillenplatzierungen der männlichen U22 | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
- 51 kg | Gold | MESSINEO Francesco | BW |
Silber | GOMAN Giuliano | NRW | |
Bronze | QALANDARY Ayoub | BW | |
Bronze | ERAKSHI Mustafa | SN | |
- 54 kg | Gold | QORBANI Faisal | NS |
Silber | WILMS Nikolas | NRW | |
Bronze | - | ||
Bronze | - | ||
- 57 kg | Gold | KONDRATEV Anton | BW |
Silber | IVANOV Valentin | NS | |
Bronze | SEZER Cenkay | BY | |
Bronze | ACABUGA Tarik | NRW | |
- 60 kg | Gold | SARGSYAN Ramzik | SH |
Silber | BAYCUMAN Mohamed Ali | NS | |
Bronze | NEUMANN Anton | NS | |
Bronze | ORLOV Artur | SN | |
- 63,5 kg | Gold | VOLLMER Simon | BW |
Silber | DWOMOH Franklyn | HE | |
Bronze | RIETH Simon | MV | |
Bronze | CALISKAN Mert | NRW | |
- 67 kg | Gold | MAGARYAN Agasi | MV |
Silber | GÖKDUMAN Devrin | BW | |
Bronze | SHERZADA Mierweis | BY | |
Bronze | ZAZAI Bahir | MV | |
- 71 kg | Gold | CHAKAR Heidar | SH |
Silber | AVCI Mehmet | BY | |
Bronze | WEIDENKELLER Dirk | BE | |
Bronze | JADAMA Alasana | SA | |
- 75 kg | Gold | MANGOLD Marcel | HE |
Silber | UKEH Noris | BW | |
Bronze | WEIDENKELLER Kai | BE | |
Bronze | BONI Abdul | HE | |
- 80 kg | Gold | DADAEV Delil | BE |
Silber | ASLAN Engin | NS | |
Bronze | WEGELE Andre | SA | |
Bronze | GUBELADZE Georgy | MV | |
- 86 kg | Gold | AIBYAN Aram | SN |
Silber | PAAL Kevin | BY | |
Bronze | HARUTYUNYAN Aram | BY | |
Bronze | REIMANN Tom | SA | |
- 92 kg | Gold | HAGEN Laurens | BB |
Silber | HUSSEIN Aziz | SA | |
Bronze | ALABI Jerry | HA | |
Bronze | KÖK Deniz | NRW | |
+ 92 kg | Gold | EPP Justin | NS |
Silber | ADEFOLABI Samuel | NRW | |
Bronze | VARANAVICIVUS Erikas | BR | |
Bronze | ESMATYAR Rohulla | BW |
Gemeinsamer Medaillenspiegel der Frauen und Männer
Rang | LV | Gold (M + F) | Silber (M + F) | Bronze (M + F) | Gesamt |
1. | BW — Baden-Württemberg | 4 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 7 |
2. | NS — Niedersachsen | 2 + 0 | 3 + 0 | 1 + 0 | 6 |
3. | BB — Brandenburg | 1 + 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | 2 |
3. | SH — Schleswig-Holstein | 2 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 2 |
5. | BY — Bayern | 1 + 0 | 1 + 1 | 2 + 1 | 6 |
6. | HE — Hessen | 1 + 0 | 2 + 0 | 1 + 0 | 4 |
7. | MV — Mecklenburg-Vorpommern | 1 + 0 | 1 + 0 | 5 + 0 | 7 |
8. | SA — Sachsen-Anhalt | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 + 1 | 5 |
9. | BE — Berlin | 1 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 4 |
10. | SN — Sachsen | 0 + 1 | 0 + 0 | 4 + 0 | 5 |
11. | NRW — Nordrhein-Westfalen | 0 + 0 | 3 + 0 | 3 + 1 | 7 |
12. | TH — Thüringen | 0 + 0 | 1 + 0 | 0 + 0 | 1 |
13. | BR — Bremen | 0 + 0 | 0 + 0 | 1 + 0 | 1 |
13. | HA — Hamburg | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 1 | 1 |
16 | 16 | 26 | 58 |