Im Nord-Süd-Vergleich zwischen dem BC Traktor Schwerin und dem TSV 1860 München behielten gestern am 12. März die Norddeutschen die Oberhand. In der bayrischen Landeshauptstadt konnten die Schweriner sechs der neun Partien für sich entscheiden.
BC Traktor Schwerin vs. BC Chemnitz
BC Traktor Schwerin | ZSV 1860 München | ||||
Nr | GK | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -57 kg | Alan RAHMIC | Raman SHAFARA | Blau | WP |
2 | -60 kg | Razmik SARGSYAN | Youssuf ARABZADAH | Rot | WP |
3 | -63,5 kg | Simon RIETH | Ahmed HAM | Blau | RSC |
4 | -67 kg | Assana BALDE | Randy BOTIKALI | Blau | WP |
5 | -71 kg | Heider CHAKER | Mehmet AVCI | Rot | WP |
6 | -75 kg | Vladislav HITLIN | Fredi KNORP | Rot | RSC‑I |
7 | -81 kg | Georgy GUBELADZE | Serhat PARLAK | Rot | WP |
8 | -91 kg | Melvin KAHRIMANOVIC | Leo Kisrchberge | Rot | WP |
9 | +91 kg | Gian Luca MICELI | Cyrill Kanka | Rot | ABD |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |